2011年12月进口商品产销国别(地区)量值表 单位:千克、美元 | |||||
商品名称 | 12月 | 1-12月 | 原产国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
铝废碎料 | 21,800 | 37,060 | 60,420 | 98,387 | 阿联酋 |
25,330 | 33,028 | 244,564 | 370,919 | 埃及 | |
38,140 | 68,652 | 189,220 | 350,801 | 爱尔兰 | |
25,500 | 46,206 | 68,900 | 125,628 | 安哥拉 | |
13,532,190 | 20,096,937 | 13,583,450 | 20,210,959 | 奥地利 | |
0 | 0 | 289,625,159 | 483,382,769 | 澳大利亚 | |
118,000 | 168,592 | 1,565,415 | 2,645,115 | 澳门 | |
0 | 0 | 643,820 | 1,222,506 | 巴拉圭 | |
0 | 0 | 182,107 | 320,989 | 巴拿马 | |
306,100 | 537,851 | 2,800,300 | 4,853,674 | 保加利亚 | |
1,557,910 | 2,707,407 | 贝宁 | |||
1,439,550 | 2,593,699 | 27,114,657 | 48,571,214 | 比利时 | |
19,250 | 36,551 | 461,787 | 848,570 | 波多黎各 | |
0 | 0 | 8,760 | 12,696 | 波兰 | |
0 | 0 | 37,380 | 65,951 | 玻利维亚 | |
796,960 | 1,455,069 | 3,464,780 | 6,487,080 | 丹麦 | |
18,112,070 | 29,065,231 | 181,626,352 | 304,754,419 | 德国 | |
428,830 | 761,256 | 2,909,002 | 5,213,096 | 多米尼加共和国 | |
188,613 | 330,255 | 4,174,087 | 7,559,642 | 厄瓜多尔 | |
9,002,210 | 12,605,156 | 139,800,567 | 224,701,326 | 法国 | |
144,955 | 212,034 | 7,763,954 | 13,091,818 | 菲律宾 | |
265,040 | 497,051 | 1,022,620 | 1,971,066 | 芬兰 | |
25,910 | 43,291 | 155,380 | 241,228 | 刚果(布) | |
0 | 0 | 10,000 | 18,300 | 刚果(金) | |
389,480 | 691,408 | 6,594,547 | 12,379,227 | 哥伦比亚 | |
40,617 | 73,159 | 286,574 | 517,152 | 哥斯达黎加 | |
0 | 0 | 30,220 | 57,116 | 格鲁吉亚 | |
764,136 | 944,659 | 6,861,745 | 9,648,234 | 韩国 | |
8,943,080 | 13,999,028 | 51,415,408 | 80,125,276 | 荷兰 | |
90,095 | 155,670 | 353,425 | 651,200 | 洪都拉斯 | |
24,040 | 26,444 | 365,840 | 506,212 | 吉尔吉斯斯坦 | |
0 | 0 | 28,110 | 50,846 | 几内亚 | |
7,042,433 | 12,376,267 | 55,081,028 | 99,539,774 | 加拿大 | |
0 | 0 | 188,556 | 343,282 | 加纳 | |
0 | 0 | 21,641,623 | 37,719,447 | 捷克 | |
0 | 0 | 46,720 | 88,301 | 喀麦隆 | |
0 | 0 | 552,890 | 928,928 | 科威特 | |
139,810 | 241,993 | 491,900 | 854,421 | 黎巴嫩 | |
275,020 | 526,294 | 361,440 | 712,097 | 立陶宛 | |
134,072 | 172,861 | 355,283 | 515,208 | 罗马尼亚 | |
7,790,274 | 12,152,226 | 314,190,239 | 527,250,288 | 马来西亚 | |
83,966,646 | 147,433,912 | 654,963,784 | 1,187,373,738 | 美国 | |
73,200 | 131,760 | 1,557,532 | 2,803,558 | 蒙古 | |
364,460 | 654,574 | 3,204,748 | 5,733,890 | 秘鲁 | |
0 | 0 | 164,480 | 300,309 | 摩洛哥 | |
3,537,701 | 6,136,533 | 30,301,592 | 55,223,251 | 墨西哥 | |
137,786 | 240,313 | 1,000,277 | 1,870,078 | 南非 | |
36,244 | 65,400 | 92,710 | 168,396 | 尼加拉瓜 | |
0 | 0 | 676,656 | 1,147,513 | 尼日利亚 | |
380,850 | 635,659 | 2,103,643 | 3,972,052 | 挪威 | |
1,231,445 | 2,098,157 | 37,013,585 | 64,986,094 | 葡萄牙 | |
3.27E+06 | 4.86E+06 | 24,005,213 | 37,099,544 | 日本 | |
776,550 | 1,316,111 | 2,457,410 | 4,027,891 | 瑞典 | |
0 | 0 | 57,240 | 105,863 | 塞浦路斯 | |
0 | 0 | 12,250 | 15,925 | 塞舌尔 | |
39,370 | 72,835 | 145,740 | 267,464 | 沙特阿拉伯 | |
0 | 0 | 11,090 | 19,740 | 圣卢西亚 | |
0 | 0 | 37,060 | 52,752 | 斯洛文尼亚 | |
195,397 | 370,756 | 1,304,831 | 2,310,041 | 台湾 | |
64,985 | 112,580 | 529,875 | 973,778 | 坦桑尼亚 | |
0 | 0 | 20,215 | 35,983 | 特立尼达和多巴哥 | |
0 | 0 | 191,570 | 334,574 | 突尼斯 | |
41,062 | 76,193 | 285,155 | 537,693 | 危地马拉 | |
0 | 0 | 3,858,942 | 6,986,347 | 委内瑞拉 | |
12,028,514 | 18,661,373 | 338,207,482 | 566,607,099 | 西班牙 | |
134,470 | 234,453 | 1,922,380 | 3,678,744 | 希腊 | |
93,234,294 | 1.57E+08 | 385,726,115 | 671,540,109 | 香港 | |
14,042 | 21,971 | 43,446 | 67,983 | 新加坡 | |
496,020 | 827,512 | 2,727,292 | 4,963,247 | 新西兰 | |
21,920 | 39,719 | 352,160 | 635,610 | 匈牙利 | |
0 | 0 | 399,001 | 702,792 | 牙买加 | |
0 | 0 | 184,300 | 343,653 | 也门 | |
0 | 0 | 725,956 | 1,061,093 | 伊朗 | |
137,840 | 246,849 | 1,716,945 | 3,047,509 | 以色列 | |
655,320 | 1,169,508 | 3,917,400 | 7,066,978 | 意大利 | |
6,694,073 | 11,798,459 | 45,319,572 | 82,686,129 | 英国 | |
0.00E+00 | 0 | 19,410 | 37,461 | 约旦 | |
0 | 0 | 342,486 | 675,110 | 越南 | |
260,801 | 478,962 | 1,737,264 | 3,259,844 | 智利 | |
0 | 0 | 20,357 | 34,903 | 阿鲁巴 | |
418,000 | 797,098 | 418,000 | 797,098 | 爱沙尼亚 | |
22,012 | 37,311 | 22,012 | 37,311 | 萨尔瓦多 | |
278,358,030 | 465,462,956 | 2,685,713,315 | 4,625,301,716 | 总计 |
(关键字:中国 废铝 进口量)