产品名称 | 原产国 | 1月 | 同比% | 美元/吨 | 年初迄今 | 同比% |
铜矿砂 | 总计 | 601,751 | 7.46 | 2,117.02 | 601,751 | 7.46 |
智利 | 130,715 | -25.57 | 2,229.23 | 130,715 | -25.57 | |
秘鲁 | 107,378 | 94.68 | 2,303.83 | 107,378 | 94.68 | |
蒙古 | 59,750 | 68.39 | 1,696.13 | 59,750 | 68.39 | |
美国 | 55,935 | 33.39 | 1,978.87 | 55,935 | 33.39 | |
墨西哥 | 52,548 | 7.37 | 2,943.67 | 52,548 | 7.37 | |
澳大利亚 | 32,440 | -8.83 | 2,020.49 | 32,440 | -8.83 | |
加拿大 | 22,340 | 53.39 | 2,666.04 | 22,340 | 53.39 | |
阿曼 | 21,859 | - | 1,734.72 | 21,859 | - | |
土耳其 | 21,726 | 58.53 | 1,384.32 | 21,726 | 58.53 | |
老挝 | 20,427 | -0.48 | 2,009.24 | 20,427 | -0.48 | |
毛里塔尼亚 | 17,765 | -30.78 | 2,043.37 | 17,765 | -30.78 | |
菲律宾 | 11,710 | -58.97 | 1,803.82 | 11,710 | -58.97 | |
巴西 | 11,483 | 419.04 | 2,340.35 | 11,483 | 419.04 | |
西班牙 | 4,852 | 8.64 | 1,746.76 | 4,852 | 8.64 | |
哈萨克斯坦 | 4,656 | -75.49 | 1,361.61 | 4,656 | -75.49 | |
伊朗 | 3,975 | 517.91 | 349.76 | 3,975 | 517.91 | |
阿尔巴利亚 | 2,805 | 23.2 | 1,395.93 | 2,805 | 23.2 | |
多米尼加共和国 | 2,723 | -54.13 | 1,910.15 | 2,723 | -54.13 | |
刚果(金) | 2,497 | -27.56 | 1,428.76 | 2,497 | -27.56 | |
朝鲜 | 2,327 | 41.6 | 683.55 | 2,327 | 41.6 | |
博茨瓦纳 | 2,207 | - | 1,863.37 | 2,207 | - | |
赞比亚 | 1,410 | 134.37 | 829.7 | 1,410 | 134.37 | |
罗马尼亚 | 1,302 | -40.95 | 1,547.51 | 1,302 | -40.95 | |
俄罗斯联邦 | 1,188 | - | 1,500.10 | 1,188 | - | |
塔吉克斯坦 | 1,134 | 33.13 | 3,651.53 | 1,134 | 33.13 | |
纳米比亚 | 1,065 | - | 1,941.73 | 1,065 | - | |
泰国 | 633 | 8.98 | 848.67 | 633 | 8.98 | |
南非 | 629 | -58.01 | 2,258.18 | 629 | -58.01 | |
印度尼西亚 | 628 | -94.06 | 1,351.28 | 628 | -94.06 | |
坦桑尼亚 | 424 | 206.74 | 436.5 | 424 | 206.74 | |
越南 | 391 | 95.72 | 1,179.17 | 391 | 95.72 | |
韩国 | 320 | - | 244.49 | 320 | - | |
印度 | 209 | 944.7 | 1,209.60 | 209 | 944.7 | |
保加利亚 | 100 | - | 1,687.15 | 100 | - |
(关键字:中国 铜矿砂进口)