单位:元/吨 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铝 | 15925 | 15945 | 15935 | 16100 | 16165 | 16135 |
黄金 | 346.5 | 346.5 | 341.92 | 341.28 | 341.83 | |
铜 | 58560 | 58860 | 58760 | 59180 | 59470 | 59380 |
铅 | 15630 | 15600 | 15595 | 15660 | 15630 | 15665 |
锌 | 15245 | 15340 | 15325 | 15560 | 15615 | 15620 |
(关键字:上海期货交易所 有色金属 收盘价)