单位:元/吨 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铝 | 16050 | 16040 | 16045 | 16250 | 16270 | 16265 |
黄金 | 341 | 341 | 338.78 | 338.6 | 338.59 | |
铜 | 59580 | 59900 | 59810 | 59980 | 60400 | 60270 |
铅 | 15700 | 15715 | 15690 | 15760 | 15730 | 15700 |
锌 | 15585 | 15630 | 15605 | 15775 | 15820 | 15810 |
(关键字:上海期货交易所 有色金属 收盘价)