中国精炼铜产量统计 单位:吨 | ||
地区名称 | 2012年1月 | 2011年1月 |
全国总计 | 434445.67 | 413939.45 |
江西省 | 88778.24 | 80709.08 |
安徽省 | 74550.00 | 79753.00 |
山东省 | 62645.46 | 46727.94 |
甘肃省 | 59913.00 | 41992.00 |
江苏省 | 29597.10 | 27162.00 |
云南省 | 27069.29 | 12852.86 |
浙江省 | 19440.59 | 23272.60 |
湖北省 | 18420.00 | 27721.00 |
内蒙古自治区 | 15254.00 | 31190.00 |
河南省 | 8539.00 | 5422.00 |
河北省 | 7900.19 | 10219.10 |
上海市 | 6112.00 | 8443.75 |
山西省 | 5021.60 | 8638.81 |
辽宁省 | 4231.36 | 4131.71 |
广东省 | 3426.16 | 1406.01 |
新疆维吾尔自治区 | 1642.00 | 503.00 |
湖南省 | 931.60 | 565.95 |
四川省 | 449.90 | 117.00 |
重庆市 | 409.00 | 523.28 |
福建省 | 63.18 | 98.36 |
陕西省 | 52.00 | 107.00 |
天津市 | 0.00 | 2383.00 |
(关键字:精炼铜 产量数据)