中国铜材产量统计 单位:吨 | ||
地区名称 | 2012年1月 | 2011年1月 |
全国总计 | 670625.20 | 713761.59 |
江苏省 | 108156.05 | 143874.05 |
江西省 | 106596.42 | 96703.50 |
浙江省 | 102656.42 | 114389.01 |
安徽省 | 65640.13 | 66357.21 |
广东省 | 56004.08 | 73848.81 |
内蒙古自治区 | 47718.59 | 17436.30 |
河南省 | 27391.20 | 31727.10 |
山东省 | 24299.60 | 22647.44 |
湖北省 | 19984.26 | 22913.50 |
天津市 | 18900.42 | 9918.55 |
湖南省 | 18288.70 | 35366.20 |
上海市 | 15803.33 | 27144.85 |
甘肃省 | 14917.00 | 7079.00 |
福建省 | 12317.51 | 12248.00 |
辽宁省 | 8739.70 | 8533.09 |
青海省 | 5306.00 | 4165.00 |
河北省 | 4180.22 | 4809.95 |
四川省 | 3643.20 | 3937.00 |
山西省 | 2500.00 | 1900.00 |
广西壮族自治区 | 2418.28 | 3154.71 |
重庆市 | 2169.00 | 2453.00 |
云南省 | 1437.02 | 982.00 |
北京市 | 828.07 | 1244.32 |
陕西省 | 730.00 | 916.00 |
黑龙江省 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 0.00 | 13.00 |
(关键字:铜材 产量数据)