2012年2月出口商品量值表 | |||||
单位:千克、美元 | |||||
商品名称 | 2月 | 1-2月 | 国 别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
未锻轧的铝合金 | 5,622,447 | 12,906,088 | 14,491,808 | 34,274,793 | 香港 |
0 | 0 | 167,236 | 536,994 | 印度 | |
1,797,890 | 4,116,079 | 3,500,003 | 8,294,021 | 印度尼西亚 | |
25,277,350 | 57,295,547 | 51,414,443 | 118,319,245 | 日本 | |
1,225,809 | 2,633,541 | 2,775,797 | 6,144,324 | 马来西亚 | |
0 | 0 | 2,000 | 5,900 | 巴基斯坦 | |
585,801 | 1,341,329 | 1,208,363 | 2,849,016 | 菲律宾 | |
50,455 | 170,524 | 100,262 | 333,369 | 卡塔尔 | |
19,900 | 51,123 | 40,113 | 103,050 | 新加坡 | |
2,843,955 | 6,451,533 | 4,205,330 | 9,637,028 | 韩国 | |
813,936 | 1,946,609 | 1,633,640 | 4,087,828 | 泰国 | |
4,000 | 25,373 | 9,000 | 57,612 | 土耳其 | |
0 | 0 | 24,099 | 101,123 | 阿联酋 | |
1,129,572 | 2,543,018 | 2,717,237 | 6,218,246 | 越南 | |
382,044 | 895,302 | 440,996 | 1,028,640 | 台澎金马关税区 | |
3,137 | 12,292 | 11,137 | 40,689 | 德国 | |
3,997 | 11,356 | 11,697 | 38,728 | 意大利 | |
75,064 | 255,371 | 427,723 | 1,450,780 | 荷兰 | |
100,029 | 352,517 | 250,487 | 872,135 | 挪威 | |
0 | 0 | 48,369 | 194,869 | 斯洛文尼亚 | |
0 | 0 | 500 | 1,160 | 智利 | |
0 | 0 | 1,512 | 16,625 | 危地马拉 | |
32,233 | 129,107 | 57,338 | 243,573 | 美国 | |
971,219 | 2,170,897 | 1,545,852 | 3,477,456 | 澳大利亚 | |
6,693 | 24,093 | 6,693 | 24,093 | 伊朗 | |
2,005 | 7,018 | 2,005 | 7,018 | 保加利亚 | |
26,500 | 67,347 | 26,500 | 67,347 | 阿根廷 | |
40,974,036 | 93,406,064 | 85,120,140 | 198,425,662 | 总计 |
(关键字:未锻轧铝合金 出口)