|
单位:元/吨 | |||||
品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 更新日期 |
1#电解铜 | 国产 | 57700 | 57900 | 150 | 2012-5-10 |
升贴水 | 国产 | (b)0 | (b)200 | 0 | 2012-5-10 |
A00铝锭 | 国产 | 16100 | 16200 | -20 | 2012-5-10 |
0#锌锭 | 国产 | 14900 | 15200 | -70 | 2012-5-10 |
1#锌锭 | 国产 | 14850 | 15150 | -70 | 2012-5-10 |
0#锌锭 | 驰宏 | 15200 | 15200 | -70 | 2012-5-10 |
1#铅 | 国产 | 15300 | 15500 | 0 | 2012-5-10 |
1#锡 | 国产 | 159500 | 162000 | -1000 | 2012-5-10 |
1#电解镍 | 金川 | 130800 | 130800 | -200 | 2012-5-10 |
1#电解镍 | 新疆 | 129800 | 129800 | -200 | 2012-5-10 |
1#电解钴 | 金川 | 240000 | 250000 | 0 | 2012-5-10 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |