2012年4月进口商品产销国别(地区)量值表 单位:千克/美元 | |||||
商品名称 | 4月 | 1-4月 | 原产国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
铜废碎料 | 1,720,027 | 7,580,248 | 6,868,126 | 31,803,136 | 阿联酋 |
0 | 0 | 71,740 | 388,353 | 爱尔兰 | |
107,697 | 522,587 | 452,812 | 1,708,596 | 爱沙尼亚 | |
78,235 | 136,147 | 120,835 | 427,782 | 安哥拉 | |
0 | 0 | 45,700 | 231,621 | 奥地利 | |
28,354,445 | 70,254,193 | 90,278,996 | 260,198,008 | 澳大利亚 | |
1,528,413 | 3,516,078 | 4,862,116 | 11,706,672 | 澳门 | |
13,192 | 99,863 | 32,192 | 119,301 | 巴巴多斯 | |
41,871 | 321,228 | 63,322 | 478,291 | 巴布亚新几内亚 | |
334,435 | 2,495,350 | 653,497 | 4,654,546 | 巴基斯坦 | |
63,070 | 329,826 | 329,700 | 2,150,479 | 巴拉圭 | |
0 | 0 | 44,550 | 252,463 | 巴林 | |
84,831 | 612,629 | 386,375 | 2,652,917 | 巴拿马 | |
94,491 | 539,673 | 267,271 | 1,115,051 | 巴西 | |
178,670 | 895,662 | 1,709,429 | 7,454,715 | 保加利亚 | |
112,680 | 836,616 | 674,207 | 4,503,632 | 贝宁 | |
4,680,395 | 10,925,425 | 15,708,165 | 39,776,085 | 比利时 | |
413,329 | 2,552,114 | 1,538,187 | 8,524,091 | 波多黎各 | |
666,800 | 3,372,858 | 1,300,100 | 6,461,943 | 波兰 | |
314,640 | 601,010 | 1,370,670 | 2,663,655 | 丹麦 | |
30,754,710 | 78,982,745 | 92,745,351 | 261,702,169 | 德国 | |
22,740 | 171,395 | 71,720 | 466,969 | 多哥 | |
339,261 | 2,316,381 | 1,250,691 | 8,233,811 | 多米尼加共和国 | |
41,720 | 213,692 | 63,360 | 324,489 | 多民族玻利维亚国 | |
0 | 0 | 353,900 | 1,698,731 | 俄罗斯联邦 | |
398,276 | 2,798,742 | 1,257,485 | 8,616,653 | 厄瓜多尔 | |
8,749,206 | 23,082,723 | 43,695,248 | 96,572,038 | 法国 | |
1,244,641 | 5,822,243 | 2,796,933 | 15,718,179 | 菲律宾 | |
735,410 | 1,226,314 | 2,607,630 | 4,945,354 | 芬兰 | |
11,900 | 66,042 | 33,800 | 161,267 | 刚果(布) | |
1,766,456 | 12,151,763 | 8,660,439 | 59,365,010 | 哥伦比亚 | |
80,322 | 589,116 | 516,785 | 3,575,733 | 哥斯达黎加 | |
234,940 | 1,489,115 | 936,750 | 6,004,409 | 格鲁吉亚 | |
45,765 | 294,656 | 150,685 | 896,339 | 古巴 | |
0 | 0 | 18,290 | 98,212 | 圭亚那 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | |
53,870 | 367,637 | 53,870 | 367,637 | 海地 | |
6,562,965 | 12,851,209 | 22,643,101 | 42,211,428 | 韩国 | |
24,267,575 | 62,514,829 | 69,223,695 | 196,258,010 | 荷兰 | |
188,834 | 1,263,281 | 662,223 | 4,718,807 | 洪都拉斯 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 吉尔吉斯斯坦 | |
5,929,555 | 19,292,658 | 20,635,633 | 63,361,925 | 加拿大 | |
89,470 | 549,672 | 427,630 | 2,545,945 | 加纳 | |
968,575 | 3,092,011 | 2,844,866 | 10,253,737 | 捷克 | |
75,440 | 527,244 | 401,390 | 2,493,435 | 卡塔尔 | |
67,870 | 400,410 | 372,475 | 2,329,454 | 科特迪瓦 | |
19,785 | 166,186 | 287,700 | 1,609,445 | 科威特 | |
111,820 | 685,737 | 325,320 | 2,050,786 | 肯尼亚 | |
20,530 | 27,247 | 569,710 | 1,646,743 | 拉脱维亚 | |
84,030 | 550,951 | 521,320 | 3,221,123 | 黎巴嫩 | |
131,229 | 617,829 | 608,539 | 3,141,742 | 立陶宛 | |
17,780 | 125,044 | 54,250 | 360,243 | 利比里亚 | |
968,794 | 3,781,845 | 3,760,923 | 18,512,299 | 罗马尼亚 | |
8,193,961 | 25,039,352 | 29,474,731 | 83,361,693 | 马来西亚 | |
83,210,222 | 257,676,466 | 259,504,765 | 809,297,732 | 美国 | |
156,049 | 976,752 | 912,670 | 5,534,814 | 秘鲁 | |
1,049,110 | 7,842,845 | 3,594,475 | 24,904,597 | 摩洛哥 | |
5,271,764 | 36,591,221 | 19,261,155 | 128,411,016 | 墨西哥 | |
2,219,180 | 15,437,899 | 7,149,937 | 48,263,894 | 南非 | |
0 | 0 | 87,986 | 594,432 | 尼加拉瓜 | |
0 | 0 | 444,580 | 2,938,886 | 尼日利亚 | |
635,345 | 1,220,022 | 2,428,398 | 5,092,714 | 挪威 | |
616,529 | 1,137,494 | 1,634,411 | 3,346,775 | 葡萄牙 | |
24,647,681 | 72,494,269 | 69,646,404 | 198,228,182 | 日本 | |
1,211,339 | 2,452,056 | 2,993,907 | 5,998,772 | 瑞典 | |
0 | 0 | 173,590 | 842,616 | 瑞士 | |
0 | 0 | 36,989 | 180,496 | 塞内加尔 | |
131,560 | 370,059 | 445,890 | 909,343 | 塞浦路斯 | |
484,210 | 3,147,972 | 2,390,820 | 14,981,908 | 沙特阿拉伯 | |
49,492 | 257,358 | 146,264 | 737,778 | 斯洛伐克 | |
162,480 | 457,645 | 992,320 | 4,034,310 | 斯洛文尼亚 | |
20,880 | 166,654 | 332,590 | 2,277,324 | 苏丹 | |
224,311 | 724,940 | 374,551 | 1,589,660 | 台澎金马关税区 | |
1,776,664 | 12,652,402 | 5,488,322 | 38,261,561 | 泰国 | |
21,900 | 107,310 | 217,800 | 1,203,903 | 坦桑尼亚 | |
240,686 | 1,458,910 | 562,806 | 3,050,708 | 特立尼达和多巴哥 | |
306,120 | 1,713,629 | 518,966 | 2,952,073 | 突尼斯 | |
426,850 | 2,056,721 | 1,207,290 | 6,030,886 | 土耳其 | |
40,668 | 332,513 | 122,652 | 807,109 | 危地马拉 | |
178,318 | 1,154,046 | 368,884 | 2,164,538 | 乌拉圭 | |
26,765,146 | 74,188,092 | 90,669,098 | 259,440,376 | 西班牙 | |
1,006,530 | 3,702,666 | 4,096,215 | 17,167,196 | 希腊 | |
63,446,855 | 187,961,706 | 206,274,029 | 596,130,995 | 香港 | |
435,744 | 2,146,819 | 1,336,681 | 6,608,313 | 新加坡 | |
0 | 0 | 47,060 | 52,707 | 新喀里多尼亚 | |
926,415 | 2,159,577 | 2,582,647 | 6,759,262 | 新西兰 | |
376,370 | 2,239,066 | 1,490,440 | 8,745,762 | 匈牙利 | |
0 | 0 | 47,710 | 176,579 | 牙买加 | |
105,075 | 744,582 | 362,690 | 2,295,449 | 也门 | |
617,099 | 4,113,844 | 2,317,085 | 14,762,244 | 以色列 | |
5,702,200 | 20,124,678 | 20,340,419 | 67,267,166 | 意大利 | |
407,442 | 2,691,992 | 407,442 | 2,691,992 | 印度尼西亚 | |
16,227,856 | 65,666,375 | 54,657,238 | 219,123,209 | 英国 | |
20,200 | 105,646 | 406,735 | 2,747,555 | 约旦 | |
696,102 | 3,783,058 | 2,637,621 | 16,545,892 | 智利 | |
73,388 | 425,092 | 93,388 | 528,692 | 中国 | |
19,598 | 151,811 | 19,598 | 151,811 | 北美洲其他国家(地区) | |
22,950 | 157,679 | 22,950 | 157,679 | 几内亚 | |
24,260 | 121,300 | 24,260 | 121,300 | 亚美尼亚 | |
370,919,239 | 1,157,562,742 | 1,203,676,161 | 3,828,205,358 | 总计 |
(关键字:铜废碎料 铜废碎料进口数据)