2012年4月进口商品量值表 | |||||
单位:千克、美元 | |||||
商品名称 | 4月 | 1-4月 | 原产国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
氧化铝 | 0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 阿尔及利亚 |
217026182 | $77,574,009.00 | 1256718431 | $438,080,305.00 | 澳大利亚 | |
0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 巴基斯坦 | |
0 | $0.00 | 54412478 | $18,399,190.00 | 巴西 | |
0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 波兰 | |
0 | $0.00 | 29000 | $24,650.00 | 朝鲜 | |
0 | 0 | 1485 | $9,103.00 | 丹麦 | |
162175 | $883,859.00 | 641794 | $4,809,531.00 | 德国 | |
0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 俄罗斯联邦 | |
358431 | $611,795.00 | 1828984 | $2,924,909.00 | 法国 | |
0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 菲律宾 | |
0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 哥伦比亚 | |
258030 | $207,677.00 | 408031 | $373,364.00 | 韩国 | |
0 | 0 | 0 | $0.00 | 荷兰 | |
0 | 0 | 0 | $0.00 | 吉布提 | |
0 | 0 | 0 | $0.00 | 加拿大 | |
4 | $717.00 | 4 | $717.00 | 列支敦士登 | |
750 | $5,488.00 | 马来西亚 | |||
58421 | $841,274.00 | 516225 | $5,766,677.00 | 美国 | |
0 | 0 | 0 | $0.00 | 墨西哥 | |
0 | 0 | 0 | $0.00 | 尼日利亚 | |
0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 葡萄牙 | |
700509 | $1,783,513.00 | 3954420 | $8,120,811.00 | 日本 | |
10 | $592.00 | 1044 | $8,287.00 | 瑞士 | |
7050 | $17,399.00 | 14528 | $61,231.00 | 台湾省 | |
0 | $0.00 | 4 | $1,572.00 | 泰国 | |
0 | 0 | 0 | $0.00 | 土耳其 | |
0 | 0 | 0 | $0.00 | 香港 | |
0 | 0 | 0 | $0.00 | 新加坡 | |
32481000 | $11,368,350.00 | 63976000 | $23,493,925.00 | 牙买加 | |
0 | 0 | 0 | $0.00 | 伊朗 | |
0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 以色列 | |
30566000 | $10,797,440.00 | 60712480 | $21,988,235.00 | 印度 | |
0 | $0.00 | 0 | $0.00 | 印度尼西亚 | |
0 | $0.00 | 1195 | $9,633.00 | 英国 | |
0 | 0 | 0 | $0.00 | 约旦 | |
1400 | $1,820.00 | 1400 | $1,820.00 | 越南 | |
400 | $21,344.00 | 1237 | $66,016.00 | 匈牙利 | |
2650 | $29,899.00 | 5950 | $84,484.00 | 意大利 | |
0 | $0.00 | 5000 | $22,448.00 | 比利时 | |
0 | $0.00 | 2 | $144.00 | 爱尔兰 | |
38 | $793.00 | 38 | $793.00 | 阿拉伯联合酋长国 | |
281622300 | 104140481 | 1443230480 | $524,253,333.00 | 总计 |
(关键字:氧化铝 国别 统计)