名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中铝国贸 30184 -311 晟鑫期货 10200 -1
2 先融期货 20578 -80 华泰长城 9871 -492
3 银河期货 19859 -107 中信新际 8470 -380
4 中粮期货 16784 -173 上海中期 8350 504
5 中信新际 5391 -111 中国国际 7185 -254
6 中国国际 4949 -232 金瑞期货 6536 -61
7 万达期货 4702 0 五矿期货 6507 40
8 上海中期 3757 371 海通期货 6486 -24
9 金瑞期货 2202 -80 中粮期货 6480 -32
10 华泰长城 2127 -179 华元期货 5497 10
11 海通期货 2002 -7 招商期货 4365 -8
12 象屿期货 1820 0 上海五矿 4274 0
13 格林期货 1637 -117 广发期货 3630 34
14 五矿期货 1493 0 中证期货 2782 -23
15 新湖期货 1474 0 浙江永安 2498 -153
16 湘财祈年 1385 1 国泰君安 2164 -42
17 中证期货 1364 19 国信期货 1955 -13
18 上海五矿 1293 0 财富期货 1889 2
19 南华期货 1253 -23 浙江大越 1807 304
20 方正期货 1223 -3 北京中期 1674 -112
21 英大期货 1170 0 光大期货 1614 8
22 迈科期货 1150 0 天鸿期货 1596 0
23 北京中期 1110 -266 东海期货 1474 -2
24 信达期货 1017 15 东兴期货 1388 0
25 成都倍特 1006 130 天富期货 1381 -99
26 申万期货 968 -1 华安期货 1107 0
27 深圳金汇 952 -240 渤海期货 1086 -5
28 国联期货 899 -10 申万期货 1050 0
29 长江期货 507 0 浙商期货 990 -6
30 广永期货 470 -2 成都倍特 953 -74
31 冠通期货 370 0 中银国际 911 0
32 东海期货 364 -73 上海久恒 900 0
33 国泰君安 323 0 宁波杉立 811 113
34 东证期货 260 100 中州期货 670 0
35 江海汇鑫 228 0 万达期货 655 0
36 鲁证期货 135 0 宏源期货 476 -50
37 光大期货 126 -15 兴业期货 465 0
38 中钢期货 100 0 上海通联 260 10
39 集成期货 75 -4 国投期货 203 0
40 江苏东华 120 20
41 东证期货 118 0
42 迈科期货 96 0
43 宝城期货 61 0
总计 136707 -1398 121005 -786
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。