名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中铝国贸 30728 700 华泰长城 10371 569
2 先融期货 20990 323 晟鑫期货 9550 -302
3 中粮期货 18327 1009 中信新际 9232 -32
4 银河期货 16865 -255 上海中期 7703 -161
5 中国国际 5019 52 中国国际 7401 332
6 中信新际 4755 -64 海通期货 6893 424
7 万达期货 4716 3 五矿期货 6736 89
8 上海中期 3563 -136 金瑞期货 6709 122
9 华泰长城 2433 331 中粮期货 6708 -18
10 金瑞期货 2401 241 华元期货 6507 13
11 北京中期 2134 360 上海五矿 3818 -538
12 中证期货 1936 28 招商期货 3555 696
13 海通期货 1903 15 广发期货 3385 5
14 象屿期货 1820 0 中证期货 2896 203
15 五矿期货 1599 60 浙江永安 2378 -164
16 迈科期货 1485 180 国泰君安 2341 309
17 新湖期货 1468 0 北京中期 2211 241
18 成都倍特 1449 199 财富期货 2074 7
19 湘财祈年 1393 -1 国信期货 1969 9
20 南华期货 1207 -1 东兴期货 1653 0
21 英大期货 1170 0 成都倍特 1651 27
22 格林期货 1078 1 东海期货 1590 71
23 信达期货 1061 53 天鸿期货 1567 -12
24 上海五矿 1054 -239 光大期货 1564 -39
25 申万期货 969 1 申万期货 1261 118
26 方正期货 952 0 渤海期货 1111 48
27 国联期货 899 0 上海久恒 900 0
28 深圳金汇 544 42 北京首创 899 0
29 长江期货 505 0 鲁证期货 885 141
30 广永期货 475 5 天富期货 831 -22
31 大有期货 442 88 浙商期货 830 -83
32 冠通期货 370 0 北方期货 827 563
33 国泰君安 323 0 中银国际 811 -100
34 中财期货 178 0 宏源期货 755 0
35 鲁证期货 135 0 迈科期货 700 0
36 中钢期货 100 0 万达期货 580 0
37 东海期货 90 0 东证期货 517 0
38 集成期货 75 0 兴业期货 465 0
39 安信期货 75 0 中州期货 370 0
40 上海金源 40 0 宝城期货 200 -10
41 华安期货 80 0
42 一德期货 20 -5
总计 136726 2995 122504 2501
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。