2012年7月进口商品产销国别(地区)量值表 单位:千克/美元 | |||||
商品名称 | 原产国别 | 7月数量 | 7月金额 | 1-7月数量 | 1-7月金额 |
未锻轧铜含量>99.9935%的精炼铜阴极 | 总计 | 230,822,188 | 1,785,005,892 | 1910052739 | 15516015700 |
智利 | 96,171,537 | 743,454,045 | 781315819 | 6329598561 | |
日本 | 17,783,200 | 140,149,992 | 126255406 | 1041796176 | |
印度 | 17,142,506 | 132,065,298 | 149231692 | 1204485592 | |
美国 | 13,928,083 | 106,323,349 | 85064550 | 684352910 | |
韩国 | 10,276,042 | 79,595,749 | 90890520 | 740931904 | |
赞比亚 | 10,227,027 | 77,893,423 | 85749462 | 693920902 | |
比利时 | 10,074,200 | 77,086,694 | 89875589 | 731979407 | |
秘鲁 | 8,999,116 | 70,122,555 | 66137132 | 542542143 | |
澳大利亚 | 8,915,355 | 69,009,316 | 91988577 | 747404308 | |
波兰 | 8,277,360 | 65,870,615 | 50183872 | 412024758 | |
保加利亚 | 6,476,631 | 49,742,624 | 39763311 | 326202999 | |
德国 | 6,387,970 | 49,630,313 | 52664435 | 427934830 | |
哈萨克斯坦 | 5,201,441 | 40,198,886 | 30591747 | 247281080 | |
西班牙 | 4,671,360 | 35,411,104 | 11325034 | 90512922 | |
刚果(金) | 3,728,916 | 28,708,974 | 17559909 | 142285654 | |
巴西 | 1,485,235 | 11,250,502 | 8951030 | 71508245 | |
老挝 | 495,424 | 3,972,826 | 495424 | 3972826 | |
南非 | 326854 | 2526387 | 1087545 | 8854368 | |
印度尼西亚 | 250631 | 1959100 | 1251046 | 10557115 | |
马来西亚 | 3,000 | 28,200 | 14000 | 127540 | |
台湾 | 300 | 5940 | 1396 | 13007 | |
芬兰 | 31840145 | 264920825 | |||
俄罗斯联邦 | 26591280 | 213286792 | |||
菲律宾 | 25341200 | 201364361 | |||
瑞典 | 24175591 | 203858875 | |||
墨西哥 | 12298800 | 96569488 | |||
缅甸 | 2000000 | 14891660 | |||
奥地利 | 1692509 | 14576125 | |||
挪威 | 1447033 | 12067607 | |||
国(地)别不详 | 1008477 | 9698372 | |||
乌克兰 | 998252 | 8026165 | |||
中国 | 898162 | 6876139 | |||
荷兰 | 501009 | 4358779 | |||
多民族玻利维亚国 | 499791 | 4320435 | |||
蒙古 | 120118 | 898189 | |||
法国 | 99674 | 837262 | |||
刚果(布) | 97119 | 806088 | |||
阿联酋 | 27220 | 210955 | |||
瑞士 | 18863 | 160336 | |||
2012年7月进口商品产销国别(地区)量值表 单位:千克/美元 | |||||
商品名称 | 原产国别 | 7月数量 | 7月金额 | 1-7月数量 | 1-7月金额 |
未锻轧其他精炼铜阴极 | 总计 | 22,409,358 | 173,586,207 | 215228515 | 1718479279 |
刚果(金) | 8,452,253 | 64,509,848 | 87072911 | 688622762 | |
哈萨克斯坦 | 6,211,057 | 49,593,111 | 59697933 | 485942111 | |
智利 | 3,456,955 | 26,147,016 | 29317062 | 234521276 | |
赞比亚 | 1,050,689 | 7,938,447 | 10137989 | 82400479 | |
缅甸 | 950000 | 8034066 | 950000 | 8034066 | |
南非 | 781,509 | 5,760,156 | 6435593 | 50019291 | |
秘鲁 | 600700 | 4685464 | 5030740 | 39748356 | |
日本 | 430,037 | 3,239,919 | 4450389 | 35509890 | |
德国 | 221551 | 1726762 | 221551 | 1726762 | |
西班牙 | 204331 | 1593782 | 397263 | 3241421 | |
朝鲜 | 49,800 | 354,078 | 388440 | 2890890 | |
澳大利亚 | 476 | 3558 | 75546 | 548533 | |
老挝 | 3763342 | 30151363 | |||
俄罗斯联邦 | 3004167 | 22672060 | |||
墨西哥 | 1739115 | 13912920 | |||
刚果(布) | 1505170 | 10317452 | |||
菲律宾 | 1041304 | 8219647 |
(关键字:未锻轧精炼铜阴极 未锻轧精炼铜阴极进口)