长江现货 | ||||
单位:元/吨 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-9-3 | 15350 | 15390 | 15370 | 20 |
2012-9-4 | 15380 | 15420 | 15400 | 30 |
2012-9-5 | 15380 | 15420 | 15400 | 0 |
2012-9-6 | 15410 | 15450 | 15430 | 30 |
2012-9-7 | 15380 | 15420 | 15430 | -30 |
本周平均价 | 15380 | 15420 | 15406 | 50 |
上海现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-9-3 | 15350 | 15390 | 15370 | 30 |
2012-9-4 | 15370 | 15410 | 15390 | 20 |
2012-9-5 | 15380 | 15420 | 15400 | 10 |
2012-9-6 | 15400 | 15440 | 15420 | 20 |
2012-9-7 | 15380 | 15420 | 15400 | -20 |
本周平均价 | 15376 | 15416 | 15396 | 60 |
广东南储华南地区 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-9-3 | 15300 | 15400 | 15350 | 20 |
2012-9-4 | 15320 | 15420 | 15370 | 20 |
2012-9-5 | 15320 | 15420 | 15370 | 0 |
2012-9-6 | 15350 | 15450 | 15400 | 30 |
2012-9-7 | 15330 | 15430 | 15380 | -20 |
本周平均价 | 15324 | 15424 | 15374 | 50 |
广东南储华东地区 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-9-3 | 15330 | 15370 | 15350 | 30 |
2012-9-4 | 15360 | 15400 | 15380 | 30 |
2012-9-5 | 15360 | 15400 | 15380 | 0 |
2012-9-6 | 15400 | 15440 | 15420 | 40 |
2012-9-7 | 15370 | 15410 | 15390 | -30 |
本周平均价 | 15364 | 15404 | 15384 | 70 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-9-3 | 15500 | 15600 | 15550 | 20 |
2012-9-4 | 15520 | 15620 | 15570 | 20 |
2012-9-5 | 15520 | 15620 | 15570 | 0 |
2012-9-6 | 15540 | 15640 | 15590 | 20 |
2012-9-7 | 15510 | 15610 | 15560 | -30 |
本周平均价 | 15518 | 15618 | 15568 | 30 |
上海华通99.7% | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-9-3 | 15350 | 15390 | 15370 | 30 |
2012-9-4 | 15380 | 15400 | 15390 | 20 |
2012-9-5 | 15370 | 15400 | 15385 | 0 |
2012-9-6 | 15400 | 15420 | 15410 | 20 |
2012-9-7 | 15380 | 15420 | 15400 | -30 |
本周平均价 | 15376 | 15406 | 15391 | 40 |
浙江杭州市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-9-3 | 15350 | 15370 | 15360 | 15 |
2012-9-4 | 15380 | 15400 | 15390 | 30 |
2012-9-5 | 15380 | 15400 | 15390 | 0 |
2012-9-6 | 15430 | 15440 | 15435 | 45 |
2012-9-7 | 15390 | 15410 | 15400 | -35 |
本周平均价 | 15386 | 15404 | 15395 | 55 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-9-3 | 15330 | 15370 | 15350 | 20 |
2012-9-4 | 15350 | 15400 | 15375 | 25 |
2012-9-5 | 15350 | 15400 | 15375 | 0 |
2012-9-6 | 15390 | 15430 | 15410 | 35 |
2012-9-7 | 15360 | 15390 | 15375 | -35 |
本周平均价 | 15356 | 15398 | 15377 | 45 |
中铝报价 | ||||
日期 | 华东 | 华南 | 西南 | |
2012-9-3 | 15600 | 15700 | 15600 | |
2012-9-4 | 15600 | 15700 | 15600 | |
2012-9-5 | 15600 | 15700 | 15600 | |
2012-9-6 | 15600 | 15700 | 15600 | |
2012-9-7 | 15600 | 15700 | 15600 | |
本周平均价 | 15600 | 15700 | 15600 | |
上海期货交易所 | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2012-9-3 | 15440 | 15430 | 15430 | 15415 |
2012-9-4 | 15475 | 15465 | 15485 | 15460 |
2012-9-5 | 15495 | 15485 | 15500 | 15495 |
2012-9-6 | 15535 | 15520 | 15640 | 15590 |
2012-9-7 | 15500 | 15490 | 15645 | 15610 |
本周平均价 | 15489 | 15478 | 15540 | 15514 |
(关键字:铝 价格行情 国内)