国内市场每周铜价汇总(9.10-9.14)

2012-9-14 17:03:58来源:中商网撰写作者:戴敏霞
投稿打印收藏
分享到:

单位:元/吨
长江现货
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
2012-9-14 59950 60020 59985 1290
2012-9-13 58670 58720 58695 90
2012-9-12 58580 58630 58605 365
2012-9-11 58210 58270 58240 -60
2012-9-10 58200 58400 58300 1510
本周平均价 58722 58808 58765 639
广东南储(华南)
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
2012-9-14 59800 60000 59900 1200
2012-9-13 58650 58750 58700 0
2012-9-12 58650 58750 58700 450
2012-9-11 58150 58350 58250 -50
2012-9-10 58200 58400 58300 1500
本周平均价 58690 58850 58770 620
广东南储(华东)
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
2012-9-14 59850 60050 59950 1350
2012-9-13 58500 58700 58600 60
2012-9-12 58440 58640 58540 340
2012-9-11 58100 58300 58200 -100
2012-9-10 58200 58400 58300 1500
本周平均价 58618 58818 58718 630
南海有色
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
2012-9-14 55400 55600 55500 1300
2012-9-13 54100 54300 54200 100
2012-9-12 54000 54200 54100 300
2012-9-11 53700 53900 53800 0
2012-9-10 53700 53900 53800 1400
本周平均价 54180 54380 54280 620
上海华通
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
2012-9-14 59950 60040 59995 1290
2012-9-13 58670 58740 58705 90
2012-9-12 58580 58650 58615 365
2012-9-11 58210 58290 58250 -50
2012-9-10 58200 58400 58300 1500
本周平均价 58722 58824 58773 639
浙江宁波市场
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
2012-9-14 59900 60020 59960 1353
2012-9-13 58550 58665 58608 15
2012-9-12 58550 58635 58593 373
2012-9-11 58180 58260 58220 -75
2012-9-10 58230 58360 58295 1493
本周平均价 58682 58788 58735 632
江苏无锡
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
2012-9-14 59900 59980 59940 1350
2012-9-13 58550 58630 58590 5
2012-9-12 58550 58620 58585 385
2012-9-11 58180 58220 58200 -75
2012-9-10 58230 58320 58275 1485
本周平均价 58682 58754 58718 630

上海现货(单位:元/吨)
日期 最低价 最高价 平均价 涨跌 升贴水
2012-9-14 59900 60050 59975 1350 贴水60-升水90
2012-9-13 58550 58700 58625 25 贴水370-贴水220
2012-9-12 58550 58650 58600 360 贴水220-贴水120
2012-9-11 58180 58300 58240 -75 贴水180-贴水40
2012-9-10 58230 58400 58315 1500 贴水210-贴水40
本周平均价 58682 58820 58751 632  

 
上海期货交易所(单位:元/吨)
日期 现货收盘价 现货结算价 主力收盘价 主力结算价
2012-9-14 60600 60390 60360 60080
2012-9-13 58750 58830 58100 58280
2012-9-12 58850 58820 58290 58440
2012-9-11 58700 58350 58360 57970
2012-9-10 58600 58390 58120 57960
本周平均价 59100 58956 58646 58546

 

(关键字:铜价汇总 国内铜价 现货铜价 长江铜价 上海铜价 广东铜价 浙江铜价)

(责任编辑:00285)