上海期交所有色金属收盘价一览(9-19)

导读: 上海期货交易所有色金属产品收盘价一览
关键字: 上海期货交易所 有色金属 收盘价

品种 现货开盘 现货收盘 现货结算 主力开盘 主力收盘 主力结算
白银 7245 7327 7275 7374 7435 7374
15630 15670 15645 15765 15855 15805
黄金 358 358.58 358.86 363.9 365.41 364.62
59980 60400 60100 59850 60520 60090
16110 16190 16165 16100 16150 16110
15515 15640 15580 15725 15885 15810

 

(责任编辑:00285)