|
单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 7730 | 7778 | 7711 | 7720 | 21 | 96589 | 243999 | -1271 | 240525 | 75 |
铝 | 1897 | 1923 | 1889 | 1909 | 12 | 210711 | 724831 | 7132 | 5083150 | 22325 |
铅 | 2013 | 2054 | 2006 | 2042 | 34.5 | 54405 | 133558 | 264 | 324775 | -1900 |
锌 | 1830 | 1863 | 1829 | 1855 | 30 | 107266 | 289165 | 1383 | 1171275 | -3050 |
锡 | 19800 | 245 | 11850 | 100 | ||||||
镍 | 16050 | 100 | 129720 | 786 |
(关键字:行情报价 伦敦金属行情)