|
单位:美元/吨
-------------------------------------------------------------------------------------------
金属品种 现货 3个月 结算价
铜 7759.5/7760.0 7759.0/7760.0 7760.0
铅 2064.0/2064.5 2052.0/2052.5 2064.5
锌 1821.0/1821.5 1862.0/1864.0 1821.5
铝 1781.0/1782.5 1811.0/1815.0 1782.5
锡 20065.0/20070.0 20000.0/20050.0 20070.0
镍 15995.0/16000.0 16070.0/16080.0 16000.0
铝合金 1781.0/1782.0 1811.0/1815.0 1782.0
--------------------------------------------------------------------------------------------
(关键字:官方报价 LME)