|
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 51808 | 32027 | 58421 | 31849 | 6613 | -178 | 27973 | 28151 | 178 |
国储天威 | 1783 | 800 | 1818 | 800 | 35 | 0 | 113353 | 113353 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 65565 | 24633 | 69360 | 25108 | 3795 | 475 | 111483 | 109592 | -1891 | |
上港物流 | 9599 | 1496 | 7908 | 1297 | -1691 | -199 | 302371 | 289394 | -12977 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 15455 | 2048 | 14435 | 2047 | -1020 | -1 | 157133 | 151272 | -5861 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 30000 | 2252 | 30000 | 2252 | 0 | 0 | 27748 | 27748 | 0 | |
中储临港(保税) | 16107 | 376 | 15433 | 376 | -674 | 0 | 29624 | 29624 | 0 | |
合 计 | 190317 | 63632 | 197375 | 63729 | 7058 | 97 | 864685 | 844134 | -20551 | |
江苏 | 中储无锡 | 5697 | 5697 | 5697 | 5697 | 0 | 0 | 14303 | 14303 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 5697 | 5697 | 5697 | 5697 | 0 | 0 | 34303 | 34303 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 0 | 0 | 18077 | 18077 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 0 | 0 | 38077 | 38077 | 0 | |
保税总计 | 46107 | 2628 | 45433 | 2628 | -674 | 0 | 57372 | 57372 | 0 | |
完税总计 | 151830 | 68624 | 159562 | 68721 | 7732 | 97 | 879693 | 859142 | -20551 | |
总 计 | 197937 | 71252 | 204995 | 71349 | 7058 | 97 | 937065 | 916514 | -20551 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 445 | 0 | 0 | 0 | -445 | 0 | 9324 | 9384 | 60 |
国储天威 | 2049 | 1949 | 2049 | 1949 | 0 | 0 | 37784 | 37784 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 39920 | 2828 | 40510 | 3300 | 590 | 472 | 37161 | 36531 | -630 | |
上港物流 | 116514 | 28711 | 118251 | 33103 | 1737 | 4392 | 100790 | 96465 | -4325 | |
上海裕强 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
中储大场 | 95325 | 42273 | 95325 | 44227 | 0 | 1954 | 52369 | 50416 | -1953 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9249 | 9249 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9875 | 9875 | 0 | |
合 计 | 255414 | 75761 | 257296 | 82579 | 1882 | 6818 | 288152 | 281304 | -6848 | |
广东 | 广储830 | 18000 | 623 | 18000 | 623 | 0 | 0 | 17377 | 17377 | 0 |
广东晟世 | 5850 | 100 | 5850 | 100 | 0 | 0 | 5750 | 5750 | 0 | |
晟世小塘 | 9020 | 1829 | 9020 | 1428 | 0 | -401 | 18171 | 18572 | 401 | |
南储仓储 | 50000 | 11296 | 50000 | 12544 | 0 | 1248 | 38704 | 37456 | -1248 | |
合 计 | 82870 | 13848 | 82870 | 14695 | 0 | 847 | 80002 | 79155 | -847 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 30468 | 60000 | 29922 | 0 | -546 | 29532 | 30078 | 546 |
无锡国联 | 13087 | 6200 | 14393 | 6200 | 1306 | 0 | 23800 | 23800 | 0 | |
合 计 | 73087 | 36668 | 74393 | 36122 | 1306 | -546 | 53332 | 53878 | 546 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 7647 | 35000 | 7647 | 0 | 0 | 27353 | 27353 | 0 |
康运诸暨 | 4315 | 4171 | 4315 | 4171 | 0 | 0 | 20829 | 20829 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 102 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 12898 | 12898 | 0 | |
合 计 | 39417 | 11920 | 39417 | 11920 | 0 | 0 | 81080 | 81080 | 0 | |
保税总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19124 | 19124 | 0 | |
完税总计 | 450788 | 138197 | 453976 | 145316 | 3188 | 7119 | 483442 | 476293 | -7149 | |
总 计 | 450788 | 138197 | 453976 | 145316 | 3188 | 7119 | 502566 | 495417 | -7149 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 110000 | 101157 | 110000 | 99125 | 0 | -2032 | 8843 | 10875 | 2032 |
国储天威 | 7416 | 6257 | 7031 | 6131 | -385 | -126 | 48743 | 48869 | 126 | |
中储吴淞 | 5587 | 1352 | 6478 | 1352 | 891 | 0 | 13648 | 13648 | 0 | |
上港物流 | 58824 | 41549 | 59336 | 39674 | 512 | -1875 | 63451 | 65326 | 1875 | |
上海裕强 | 20000 | 11285 | 20000 | 11111 | 0 | -174 | 8715 | 8889 | 174 | |
中储大场 | 24423 | 14413 | 24423 | 14413 | 0 | 0 | 45587 | 45587 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 226250 | 176013 | 227268 | 171806 | 1018 | -4207 | 203987 | 208194 | 4207 | |
广东 | 晟世小塘 | 4225 | 1749 | 4225 | 2624 | 0 | 875 | 18251 | 17376 | -875 |
南储仓储 | 63400 | 20798 | 65016 | 23673 | 1616 | 2875 | 59202 | 56327 | -2875 | |
合 计 | 67625 | 22547 | 69241 | 26297 | 1616 | 3750 | 77453 | 73703 | -3750 | |
江苏 | 无锡国联 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 4926 | 0 | 4926 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 计 | 4926 | 0 | 4926 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
总 计 | 298806 | 198560 | 301440 | 198103 | 2634 | -457 | 336440 | 336897 | 457 | |
交割商品:铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 13783 | 6155 | 15000 | 8154 | 1217 | 1999 | 8845 | 6846 | -1999 |
国储天威 | 2939 | 2403 | 2939 | 2403 | 0 | 0 | 7597 | 7597 | 0 | |
中储吴淞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 3962 | 227 | 3962 | 227 | 0 | 0 | 14773 | 14773 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
合 计 | 20685 | 8785 | 21902 | 10784 | 1217 | 1999 | 86215 | 84216 | -1999 | |
广东 | 晟世小塘 | 4895 | 4233 | 6098 | 5536 | 1203 | 1303 | 15767 | 14464 | -1303 |
南储仓储 | 8637 | 7261 | 9973 | 8311 | 1336 | 1050 | 22739 | 21689 | -1050 | |
830黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 13532 | 11494 | 16071 | 13847 | 2539 | 2353 | 58506 | 56153 | -2353 | |
江苏 | 中储无锡 | 1895 | 855 | 1933 | 855 | 38 | 0 | 19145 | 19145 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 85 | 25 | 85 | 25 | 0 | 0 | 14975 | 14975 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 85 | 25 | 85 | 25 | 0 | 0 | 24975 | 24975 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 19800 | 19800 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 49800 | 49800 | 0 | |
总 计 | 36397 | 21359 | 40191 | 25711 | 3794 | 4352 | 238641 | 234289 | -4352 |
(关键字:库存 周报 上海期货交易所)