上期所11月12日有色金属收盘价

导读: 上海期货交易所收盘价
关键字: 沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
白银 1211 6678 6727 6727 6680 6705 6705 27 27 692 6788 460
  1212 6724 6788 6792 6710 6760 6749 36 25 32246 53310 -2892
  1301 6784 6835 6848 6765 6819 6804 35 20 250436 159026 10368
  1302 6805 6865 6867 6804 6857 6843 52 38 84 898 -6
  1303 6864 6852 6905 6852 6886 6883 22 19 40 340 -10
  1304 6890 6871 6933 6871 6933 6912 43 22 6 228 0
  1305 6916 6966 6966 6904 6937 6937 21 21 244 276 48
  1306 6959 7000 7020 6936 7000 6977 41 18 2558 4622 582
  1307 6991 6970 6995 6970 6995 6991 4 0 16 62 14
  1308 7016 7013 7013 7013 7013 7013 -3 -3 2 88 2
  1309 7036 7067 7098 7040 7060 7062 24 26 90 210 70
  1310 7056 7115 7115 7084 7084 7099 28 43 4 98 2
  小计                 286418 225946 8638
1211 15105 15080 15080 15045 15050 15055 -55 -50 4780 21770 -720
  1212 15205 15180 15180 15120 15165 15145 -40 -60 4456 50008 -348
  1301 15260 15225 15240 15170 15230 15205 -30 -55 6100 52162 412
  1302 15280 15250 15270 15200 15270 15235 -10 -45 8740 42280 1956
  1303 15310 15280 15310 15235 15310 15260 0 -50 2194 26964 618
  1304 15350 15310 15310 15270 15310 15290 -40 -60 150 3744 98
  1305 15385 15320 15370 15315 15370 15345 -15 -40 88 672 68
  1306 15405       15405 15405 0 0   294 0
  1307 15450 15415 15415 15415 15415 15415 -35 -35 8 348 -8
  1308 15500       15500 15500 0 0   218 0
  1309 15525       15525 15525 0 0   122 0
  1310 15610       15610 15610 0 0   22 0
  小计                 26516 198604 2076
黄金 1211 337.25       337.25 337.25 0 0   42 0
  1212 349.58 350 350.5 348.4 348.61 348.85 -0.97 -0.73 2264 27454 -718
  1301 350.05 350.3 350.3 349.35 349.73 349.69 -0.32 -0.36 194 646 -78
  1302 351.86 350.23 350.23 350.23 350.23 350.23 -1.63 -1.63 6 56 2
  1303 353.38       351.74 351.74 -1.64 -1.64   52 0
  1304 354.12 353.2 353.2 353.14 353.14 353.16 -0.98 -0.96 6 78 -2
  1305 353.91 355 355 353.11 353.8 353.52 -0.11 -0.39 36 90 -4
  1306 354.35 354.3 354.58 353.08 353.82 353.76 -0.53 -0.59 32046 84976 -3434
  1307 355.13       354.54 354.54 -0.59 -0.59   18 0
  1308 356.05 355.76 355.98 355.76 355.98 355.87 -0.07 -0.18 8 102 0
  1309 352.54 355.64 355.72 355.02 355.72 355.56 3.18 3.02 10 116 -2
  1310 354.66 355.37 355.37 355.37 355.37 355.37 0.71 0.71 2 2 0
  小计                 34572 113632 -4236
1211 55980 55760 55760 55250 55600 55460 -380 -520 7330 19260 -2510
  1212 56060 55850 55870 55290 55720 55540 -340 -520 12992 46158 -1164
  1301 56020 55800 55890 55230 55640 55560 -380 -460 27310 91114 -854
  1302 56020 55830 55870 55200 55670 55570 -350 -450 295116 210620 11172
  1303 56030 55800 55850 55250 55660 55570 -370 -460 72732 80566 4344
  1304 56060 55850 55900 55310 55810 55610 -250 -450 5708 12584 1032
  1305 56120 55960 55960 55370 55800 55620 -320 -500 2256 6932 400
  1306 56240 55900 56000 55460 55920 55660 -320 -580 604 2766 218
  1307 56300 55920 56000 55640 56000 55780 -300 -520 28 1194 16
  1308 56300 55850 56120 55620 56000 55860 -300 -440 136 756 72
  1309 56370 55850 56170 55730 56100 55910 -270 -460 102 698 10
  1310 56450 56000 56150 55710 56120 56020 -330 -430 126 892 76
  小计                 424440 473540 12812
1211 15200 14990 15000 14955 14955 14995 -245 -205 60 732 26
  1212 15350 15230 15230 15080 15120 15125 -230 -225 130 1354 -22
  1301 15485 15295 15340 15185 15250 15230 -235 -255 450 1474 -6
  1302 15480 15290 15355 15250 15265 15290 -215 -190 14 2 0
  1303 15490       15300 15300 -190 -190   10 0
  1304 15515       15325 15325 -190 -190   6 0
  1305 15550       15360 15360 -190 -190   2 0
  1306 15430       15430 15430 0 0   10 0
  1307 15450       15450 15450 0 0   6 0
  1308 15450       15450 15450 0 0     0
  1309 15450       15450 15450 0 0     0
  1310 15450       15450 15450 0 0     0
  小计                 654 3596 -2
1211 14790 14625 14740 14625 14660 14655 -130 -135 1150 9290 -260
  1212 14875 14775 14800 14700 14740 14735 -135 -140 1596 25484 -472
  1301 14965 14890 14890 14780 14820 14825 -145 -140 16374 77584 -2146
  1302 15015 14920 14950 14825 14870 14880 -145 -135 87610 108622 2980
  1303 15070 14990 15000 14875 14920 14930 -150 -140 6658 19820 1574
  1304 15120 15055 15055 14920 14985 14970 -135 -150 220 5366 20
  1305 15160 14965 15085 14965 15020 15020 -140 -140 610 3826 92
  1306 15220 15100 15130 15030 15110 15095 -110 -125 28 1052 10
  1307 15250 15070 15110 15070 15110 15090 -140 -160 4 552 0
  1308 15260 15170 15170 15170 15170 15170 -90 -90 2 152 -2
  1309 15310 15200 15200 15160 15200 15190 -110 -120 10 752 -6
  1310 15355 15270 15270 15270 15270 15270 -85 -85 2 48 0
  小计                 114264 252548 1790

(关键字:沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价)

(责任编辑:00285)