|
品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 6727 | 6705 | 6705 | 6835 | 6819 | 6804 |
铝 | 15080 | 15050 | 15055 | 15225 | 15230 | 15205 |
黄金 | 337.25 | 337.25 | 354.3 | 353.82 | 353.76 | |
铜 | 55760 | 55600 | 55460 | 55830 | 55670 | 55570 |
铅 | 14990 | 14955 | 14995 | 15295 | 15250 | 15230 |
锌 | 14625 | 14660 | 14655 | 14920 | 14870 | 14880 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)