|
品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 6698 | 6726 | 6725 | 6745 | 6786 | 6785 |
铝 | 15280 | 15235 | 15260 | 15395 | 15335 | 15350 |
黄金 | 345.94 | 347.35 | 347.23 | 350.21 | 351.33 | 351.13 |
铜 | 55980 | 55940 | 55980 | 56050 | 56050 | 56040 |
铅 | 15200 | 15170 | 15160 | 15370 | 15295 | 15305 |
锌 | 14875 | 14890 | 14870 | 15080 | 15045 | 15045 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)