|
2012年10月进口商品量值表 | |||||
单位:千克、美元 | |||||
商品名称 | 10月 | 1-10月 | 国 别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
含铝量低于99.95%未锻轧非合金铝 | 834542 | 1674091 | 5,221,853 | 9,278,378 | 朝鲜 |
999042 | 2097988 | 1,121,528 | 2,381,309 | 香港 | |
502,463 | 1,110,946 | 43,963,975 | 92,799,953 | 印度 | |
3144179 | 7025670 | 18,708,121 | 40,326,591 | 伊朗 | |
6389 | 78179 | 27,410 | 652,822 | 日本 | |
4,701,781 | 9,896,709 | 61,197,845 | 134,236,529 | 阿曼 | |
199,543 | 468,926 | 199,543 | 468,926 | 新加坡 | |
0 | 0 | 44,647 | 115,180 | 韩国 | |
179495 | 396270 | 4,771,819 | 10,452,585 | 阿联酋 | |
0 | 0 | 162,000 | 316,778 | 越南 | |
5269654 | 11104241 | 7355239 | 15286469 | 中国 | |
0 | 0 | 268,969 | 720,068 | 台澎金马关税区 | |
0 | 0 | 96,000 | 150,209 | 几内亚 | |
1,091,020 | 2,463,362 | 24,677,405 | 53,762,848 | 南非 | |
0 | 0 | 4,993,714 | 10,277,063 | 莫桑比克 | |
0 | 0 | 2,675,411 | 5,618,363 | 冰岛 | |
13,383,110 | 28,770,901 | 165,518,143 | 349,663,337 | 俄罗斯联邦 | |
0 | 0 | 1,996,930 | 4,429,720 | 巴西 | |
0 | 0 | 50,660 | 108,233 | 委内瑞拉 | |
9,326,553 | 19,917,706 | 88,294,172 | 196,849,731 | 澳大利亚 | |
3994282 | 8738203 | 23,458,060 | 49,893,534 | 巴林 | |
0 | 0 | 14,352,285 | 31,193,400 | 马来西亚 | |
2234 | 6,782 | 9005231 | 18,722,777 | 美国 | |
0 | 0 | 4003904 | 9,159,226 | 卡塔尔 | |
1533553 | 3589278 | 2544809 | 5,864,605 | 塔吉克斯坦 | |
0 | 0 | 43720 | 82,671 | 尼日利亚 | |
0 | 0 | 28 | 877 | 英国 | |
45,167,840 | 97,339,252 | 484,753,421 | 1,042,812,182 | 总计 |
(关键字:铝 未锻轧 铝锭)