2012年10月中国锡矿砂及其精矿进口数据统计 单位:千克/美元 | |||||
商品名称 | 10月 | 1-10月 | 产销国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
锡矿砂及其精矿 | 168,885 | 1,175,611 | 15,862,400 | 48,493,771 | 缅甸 |
0 | 0 | 16,100 | 197,666 | 刚果(布) | |
0 | 0 | 19,690 | 32,586 | 印度尼西亚 | |
0 | 0 | 621,421 | 2,663,091 | 老挝 | |
18000 | 173880 | 54,000 | 569,880 | 蒙古 | |
0 | 0 | 5,062 | 20,651 | 吉尔吉斯斯坦 | |
0 | 0 | 37,763 | 56,814 | 泰国 | |
48725 | 498225 | 1,140,954 | 14,039,044 | 刚果(金) | |
0 | 0 | 92,374 | 246,062 | 阿根廷 | |
513,693 | 4,302,311 | 6,848,197 | 65,653,363 | 多民族玻利维亚国 | |
0 | 0 | 72,246 | 736,116 | 南非 | |
0 | 0 | 71,485 | 132,501 | 尼日利亚 | |
40,020 | 419,938 | 1,324,032 | 13,410,161 | 坦桑尼亚 | |
0 | 0 | 18,013 | 226,352 | 乌干达 | |
0 | 0 | 203,375 | 2,785,348 | 巴西 | |
0 | 0 | 32,020 | 35,487 | 美国 | |
789,323 | 6,569,965 | 26,419,132 | 149,298,893 | 合计 |
(关键字:锡矿砂及其精矿进口 锡矿砂)