品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
白银 | 1212 | 6842 | 6808 | 6860 | 6793 | 6856 | 6826 | 14 | -16 | 7326 | 37818 | -286 |
1301 | 6909 | 6888 | 6933 | 6855 | 6926 | 6896 | 17 | -13 | 157372 | 178384 | 3620 | |
1302 | 6956 | 6980 | 6981 | 6927 | 6956 | 6946 | 0 | -10 | 228 | 1172 | 18 | |
1303 | 7003 | 6977 | 7019 | 6977 | 7019 | 7001 | 16 | -2 | 22 | 428 | -6 | |
1304 | 7057 | 7041 | 7050 | 7020 | 7049 | 7034 | -8 | -23 | 104 | 280 | 10 | |
1305 | 7091 | 7073 | 7104 | 7053 | 7104 | 7080 | 13 | -11 | 178 | 320 | -12 | |
1306 | 7160 | 7138 | 7195 | 7112 | 7188 | 7148 | 28 | -12 | 12894 | 28508 | 3158 | |
1307 | 7197 | 7185 | 7185 | -12 | -12 | 86 | 0 | |||||
1308 | 7219 | 7225 | 7225 | 7225 | 7225 | 7225 | 6 | 6 | 2 | 120 | 0 | |
1309 | 7255 | 7322 | 7322 | 7322 | 7322 | 7322 | 67 | 67 | 4 | 260 | 0 | |
1310 | 7284 | 7271 | 7300 | 7271 | 7300 | 7282 | 16 | -2 | 8 | 106 | 2 | |
1311 | 7294 | 7320 | 7320 | 7320 | 7320 | 7320 | 26 | 26 | 2 | 6 | 2 | |
小计 | 178140 | 247488 | 6506 | |||||||||
铝 | 1212 | 15180 | 15170 | 15200 | 15170 | 15190 | 15180 | 10 | 0 | 2754 | 34778 | -1920 |
1301 | 15265 | 15275 | 15290 | 15255 | 15280 | 15270 | 15 | 5 | 3606 | 50878 | 64 | |
1302 | 15300 | 15325 | 15390 | 15295 | 15340 | 15320 | 40 | 20 | 4000 | 43190 | 44 | |
1303 | 15345 | 15365 | 15390 | 15335 | 15385 | 15365 | 40 | 20 | 2338 | 38104 | 148 | |
1304 | 15360 | 15365 | 15420 | 15365 | 15415 | 15390 | 55 | 30 | 52 | 5356 | -10 | |
1305 | 15400 | 15430 | 15430 | 30 | 30 | 710 | 0 | |||||
1306 | 15440 | 15420 | 15490 | 15420 | 15490 | 15455 | 50 | 15 | 8 | 274 | 0 | |
1307 | 15470 | 15540 | 15540 | 15530 | 15530 | 15530 | 60 | 60 | 6 | 352 | 6 | |
1308 | 15525 | 15570 | 15570 | 15570 | 15570 | 15570 | 45 | 45 | 2 | 220 | 2 | |
1309 | 15640 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | -40 | -40 | 2 | 124 | 2 | |
1310 | 15570 | 15530 | 15530 | -40 | -40 | 50 | 0 | |||||
1311 | 15570 | 15570 | 15570 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 12768 | 174036 | -1664 | |||||||||
黄金 | 1212 | 348.07 | 348.16 | 348.16 | 346.61 | 347.05 | 346.88 | -1.02 | -1.19 | 3640 | 12232 | -2356 |
1301 | 349.21 | 348.39 | 348.8 | 348.39 | 348.64 | 348.54 | -0.57 | -0.67 | 54 | 444 | -10 | |
1302 | 350.04 | 349.33 | 351.33 | 349.32 | 350.35 | 350.1 | 0.31 | 0.06 | 16 | 48 | 0 | |
1303 | 352.07 | 352.07 | 352.07 | 0 | 0 | 52 | 0 | |||||
1304 | 352.45 | 352.45 | 352.45 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||||
1305 | 352.45 | 352.17 | 352.87 | 352.03 | 352.87 | 352.24 | 0.42 | -0.21 | 30 | 108 | -2 | |
1306 | 353.09 | 352.65 | 353.58 | 352.44 | 353.5 | 352.93 | 0.41 | -0.16 | 21982 | 101710 | 2268 | |
1307 | 354.05 | 353.89 | 353.89 | -0.16 | -0.16 | 108 | 0 | |||||
1308 | 354.35 | 354.55 | 355.02 | 354.55 | 355.02 | 354.68 | 0.67 | 0.33 | 8 | 100 | -4 | |
1309 | 355.31 | 355.64 | 355.64 | 0.33 | 0.33 | 116 | 0 | |||||
1310 | 355.23 | 354.97 | 354.97 | 354.97 | 354.97 | 354.97 | -0.26 | -0.26 | 2 | 6 | 2 | |
1311 | 355.23 | 355.23 | 355.23 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 25732 | 115024 | -102 | |||||||||
铜 | 1212 | 55990 | 55890 | 56150 | 55590 | 56150 | 55710 | 160 | -280 | 9460 | 32758 | -2366 |
1301 | 56050 | 56100 | 56140 | 55620 | 56130 | 55800 | 80 | -250 | 12546 | 72264 | -2058 | |
1302 | 56060 | 56030 | 56160 | 55590 | 56140 | 55810 | 80 | -250 | 153246 | 154780 | -13718 | |
1303 | 56040 | 56020 | 56140 | 55560 | 56090 | 55790 | 50 | -250 | 209214 | 160220 | 31500 | |
1304 | 56060 | 56040 | 56130 | 55580 | 56070 | 55810 | 10 | -250 | 11326 | 21796 | 3532 | |
1305 | 56090 | 55990 | 56160 | 55600 | 56090 | 55810 | 0 | -280 | 3162 | 8670 | 604 | |
1306 | 56130 | 55990 | 56160 | 55660 | 56150 | 55800 | 20 | -330 | 564 | 3648 | 262 | |
1307 | 56200 | 56030 | 56200 | 55670 | 56200 | 55840 | 0 | -360 | 220 | 1354 | 104 | |
1308 | 56210 | 55950 | 56200 | 55780 | 56200 | 55850 | -10 | -360 | 170 | 932 | 34 | |
1309 | 56280 | 55960 | 56050 | 55800 | 56050 | 55900 | -230 | -380 | 76 | 698 | 32 | |
1310 | 56260 | 56000 | 56180 | 55880 | 56180 | 55980 | -80 | -280 | 36 | 1092 | 6 | |
1311 | 56290 | 55820 | 56100 | 55820 | 56000 | 55990 | -290 | -300 | 56 | 116 | 48 | |
小计 | 400076 | 458328 | 17980 | |||||||||
铅 | 1212 | 15115 | 15090 | 15135 | 15075 | 15135 | 15090 | 20 | -25 | 96 | 1196 | -32 |
1301 | 15245 | 15200 | 15270 | 15200 | 15270 | 15230 | 25 | -15 | 136 | 2460 | 0 | |
1302 | 15350 | 15340 | 15370 | 15330 | 15360 | 15340 | 10 | -10 | 150 | 442 | 102 | |
1303 | 15465 | 15430 | 15470 | 15430 | 15470 | 15455 | 5 | -10 | 12 | 92 | 0 | |
1304 | 15510 | 15510 | 15510 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||||
1305 | 15430 | 15430 | 15430 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
1306 | 15515 | 15515 | 15515 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||
1307 | 15590 | 15590 | 15590 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
1308 | 15595 | 15595 | 15595 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
1309 | 15595 | 15595 | 15595 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1310 | 15655 | 15655 | 15655 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
1311 | 15655 | 15655 | 15655 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 394 | 4230 | 70 | |||||||||
锌 | 1212 | 14820 | 14850 | 14880 | 14775 | 14880 | 14810 | 60 | -10 | 2776 | 17398 | -1074 |
1301 | 14915 | 14910 | 14980 | 14870 | 14980 | 14910 | 65 | -5 | 6098 | 60978 | 296 | |
1302 | 14985 | 14980 | 15070 | 14935 | 15045 | 14985 | 60 | 0 | 71362 | 115388 | -1928 | |
1303 | 15040 | 15040 | 15120 | 14985 | 15115 | 15035 | 75 | -5 | 14206 | 29632 | 2294 | |
1304 | 15095 | 15080 | 15165 | 15050 | 15165 | 15080 | 70 | -15 | 116 | 6770 | 10 | |
1305 | 15150 | 15150 | 15250 | 15125 | 15250 | 15165 | 100 | 15 | 134 | 3926 | 12 | |
1306 | 15195 | 15215 | 15230 | 15170 | 15225 | 15200 | 30 | 5 | 152 | 1100 | 50 | |
1307 | 15310 | 15230 | 15330 | 15230 | 15330 | 15260 | 20 | -50 | 26 | 550 | -6 | |
1308 | 15305 | 15300 | 15390 | 15295 | 15390 | 15300 | 85 | -5 | 34 | 154 | 0 | |
1309 | 15400 | 15385 | 15450 | 15385 | 15450 | 15415 | 50 | 15 | 4 | 768 | 2 | |
1310 | 15465 | 15385 | 15500 | 15385 | 15500 | 15440 | 35 | -25 | 4 | 48 | -2 | |
1311 | 15570 | 15570 | 15570 | 15570 | 15570 | 15570 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
小计 | 94914 | 236716 | -346 |
(关键字:沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价)