单位:美元/盎司
-----------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
12年11月 1750.3 1750.5 1749.4 1749.5 -1.8 24
12年12月 1751.5 1752.3 1746.0 1749.6 -1.8 165,613
13年1月 1752.0 1753.1 1747.5 1750.8 -1.7 313
13年2月 1754.7 1754.7 1748.3 1752.0 -1.8 69,128
13年4月 1755.0 1756.2 1750.5 1753.9 -1.9 4,295
13年6月 1758.0 1758.2 1753.8 1755.9 -1.9 4,051
-----------------------------------------------------------
(关键字:期金 收盘报价 COMEX)