品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 6940 | 6890 | 6905 | 7005 | 6967 | 6972 |
铝 | 15220 | 15215 | 15230 | 15385 | 15390 | 15400 |
黄金 | 347.16 | 346.94 | 347.29 | 355.01 | 354.18 | 354.45 |
铜 | 56180 | 56180 | 56200 | 56200 | 56180 | 56260 |
铅 | 15110 | 15080 | 15105 | 15270 | 15255 | 15255 |
锌 | 14935 | 14895 | 14945 | 15170 | 15095 | 15135 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)