上期所12月4日有色金属收盘价

2012-12-4 15:07:04来源:作者:戴敏霞
投稿打印收藏 分享到:
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
白银 1212 6765 6709 6709 6632 6664 6666 -101 -99 4168 25104 -1852
  1301 6834 6801 6801 6695 6716 6731 -118 -103 251742 175582 -7440
  1302 6874 6845 6845 6740 6767 6783 -107 -91 882 1540 64
  1303 6907 6858 6858 6785 6789 6805 -118 -102 214 610 20
  1304 6950 6831 6831 6831 6831 6831 -119 -119 2 250 0
  1305 6979 6892 6921 6844 6861 6887 -118 -92 238 450 -14
  1306 7033 7002 7002 6887 6915 6931 -118 -102 87778 68516 10124
  1307 7075 6970 6978 6970 6978 6974 -97 -101 14 40 -2
  1308 7091 7012 7012 7012 7012 7012 -79 -79 2 106 2
  1309 7152 7071 7071 6985 7000 7029 -152 -123 328 524 230
  1310 7149 7127 7127 7028 7028 7052 -121 -97 88 82 -8
  1311 7165 7100 7102 7039 7039 7079 -126 -86 44 46 16
  小计                 345500 272850 1140
1212 15245 15250 15250 15185 15185 15230 -60 -15 3720 29530 -570
  1301 15385 15380 15385 15295 15300 15335 -85 -50 9084 48772 -24
  1302 15470 15475 15480 15385 15395 15440 -75 -30 9352 41148 -304
  1303 15550 15580 15580 15470 15490 15520 -60 -30 8136 44056 1130
  1304 15605 15625 15630 15530 15540 15600 -65 -5 1360 6670 -46
  1305 15660 15660 15695 15645 15645 15675 -15 15 84 822 -16
  1306 15600 15715 15715 15650 15650 15690 50 90 10 364 0
  1307 15770       15860 15860 90 90   364 0
  1308 15790       15880 15880 90 90   220 0
  1309 15875 15910 15910 15800 15800 15865 -75 -10 8 128 2
  1310 15850       15840 15840 -10 -10   64 0
  1311 16050 16145 16145 15820 15960 15990 -90 -60 104 16 8
  小计                 31858 172154 180
黄金 1212 342.37 342.3 342.3 339.33 339.81 341.05 -2.56 -1.32 336 4494 -234
  1301 343.86 342.93 343.43 340.04 341.57 341.72 -2.29 -2.14 82 542 6
  1302 344.11 343.42 343.42 340.55 340.55 341.98 -3.56 -2.13 4 130 -2
  1303 346.02 345.58 345.58 342.09 342.09 343.51 -3.93 -2.51 8 198 0
  1304 347.63       345.36 345.36 -2.27 -2.27   122 0
  1305 347.83 345.93 346.68 343.33 344.4 345.21 -3.43 -2.62 46 120 2
  1306 349.2 348.3 348.44 344.67 345.53 346.45 -3.67 -2.75 55020 101538 7526
  1307 349.4       346.65 346.65 -2.75 -2.75   106 0
  1308 351.33       348.56 348.56 -2.77 -2.77   102 0
  1309 352.67 350.8 350.8 349.6 349.6 350.2 -3.07 -2.47 4 118 0
  1310 352.05       349.58 349.58 -2.47 -2.47   8 0
  1311 352.75       350.27 350.27 -2.48 -2.48   6 0
  小计                 55500 107484 7298
1212 57310 57280 57280 57040 57060 57110 -250 -200 6650 16940 -1110
  1301 57460 57400 57480 57140 57180 57250 -280 -210 7052 50510 -690
  1302 57510 57510 57540 57180 57250 57310 -260 -200 26948 96136 -4048
  1303 57560 57530 57590 57180 57280 57340 -280 -220 191302 194116 -5062
  1304 57580 57510 57590 57190 57270 57340 -310 -240 32082 52468 10262
  1305 57630 57490 57610 57230 57290 57360 -340 -270 4024 11368 480
  1306 57630 57580 57650 57270 57310 57420 -320 -210 506 4790 220
  1307 57710 57600 57600 57300 57300 57420 -410 -290 50 1378 12
  1308 57650 57410 57410 57410 57410 57410 -240 -240 2 956 2
  1309 57770 57670 57690 57410 57430 57520 -340 -250 50 928 -2
  1310 57810 57530 57530 57480 57500 57500 -310 -310 14 1184 0
  1311 57830 57620 57630 57460 57520 57570 -310 -260 22 278 -2
  小计                 268702 431052 62
1212 15110 15090 15100 14995 14995 15075 -115 -35 78 1178 26
  1301 15310 15245 15260 15130 15130 15235 -180 -75 330 2250 -30
  1302 15445 15385 15400 15270 15300 15365 -145 -80 228 1346 42
  1303 15570 15485 15485 15425 15435 15445 -135 -125 10 150 2
  1304 15550       15550 15550 0 0   16 0
  1305 15655 15300 15860 15300 15860 15580 205 -75 4 4 2
  1306 15575       15500 15500 -75 -75   12 0
  1307 15650       15650 15650 0 0   6 0
  1308 15650       15575 15575 -75 -75   2 0
  1309 15650       15650 15650 0 0     0
  1310 15665       15665 15665 0 0   2 0
  1311 15665       15665 15665 0 0     0
  小计                 650 4966 42
1212 15220 15185 15215 15040 15070 15115 -150 -105 1640 13920 10
  1301 15350 15305 15335 15145 15150 15230 -200 -120 5124 35282 -1766
  1302 15465 15410 15450 15240 15290 15320 -175 -145 61118 89028 -15106
  1303 15555 15495 15530 15315 15370 15400 -185 -155 115230 79054 -6852
  1304 15635 15575 15605 15390 15430 15460 -205 -175 3372 11858 812
  1305 15720 15650 15685 15460 15505 15555 -215 -165 852 4112 58
  1306 15830 15705 15705 15550 15570 15630 -260 -200 390 1002 92
  1307 15835 15800 15800 15640 15650 15700 -185 -135 50 550 -34
  1308 15920 15885 15885 15720 15720 15760 -200 -160 50 174 -10
  1309 15980 15965 15965 15800 15800 15865 -180 -115 56 764 -32
  1310 16070 16000 16000 15880 15880 15945 -190 -125 26 78 -12
  1311 16085 16050 16070 15950 15950 15995 -135 -90 198 284 -142
  小计                 188106 236106 -22982

(关键字:沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价)

(责任编辑:00285)