品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 6622 | 6646 | 6640 | 6684 | 6709 | 6704 |
铝 | 15050 | 15030 | 15030 | 15355 | 15380 | 15360 |
黄金 | 342.51 | 341.1 | 341.44 | 347.79 | 348.47 | 348.22 |
铜 | 57440 | 57470 | 57400 | 57960 | 57980 | 57890 |
铅 | 14995 | 15020 | 15000 | 15255 | 15350 | 15325 |
锌 | 15210 | 15230 | 15205 | 15550 | 15545 | 15520 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)