单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 8050 | 8108 | 8044 | 8065 | -9 | 109682 | 272571 | -1065 | 272800 | 2925 |
铝 | 2121 | 2134 | 2116 | 2122 | -4 | 213440 | 726768 | 3434 | 5174125 | 14825 |
铅 | 2300 | 2318 | 2293 | 2296 | -7 | 42565 | 146876 | 383 | 346925 | -2000 |
锌 | 2066 | 2091 | 2065 | 2090 | 17 | 79912 | 300561 | 1638 | 1227350 | -2300 |
锡 | 23150 | 175 | 11765 | 120 | ||||||
镍 | 17875 | 175 | 137820 | 222 |
(关键字:行情报价 伦敦金属行情)