品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 6551 | 6611 | 6593 | 6805 | 6876 | 6851 |
铝 | 15155 | 15120 | 15145 | 15405 | 15300 | 15345 |
黄金 | 340.98 | 342.89 | 341.85 | 345.45 | 347.37 | 346.58 |
铜 | 57660 | 57610 | 57700 | 58000 | 57880 | 57970 |
铅 | 15170 | 15200 | 15175 | 15345 | 15340 | 15330 |
锌 | 15365 | 15305 | 15355 | 15625 | 15545 | 15575 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)