品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 6492 | 6451 | 6461 | 6744 | 6709 | 6715 |
铝 | 15145 | 15110 | 15105 | 15285 | 15290 | 15290 |
黄金 | 336.55 | 337.67 | 336.74 | 341.52 | 341.84 | 341.42 |
铜 | 57530 | 57380 | 57400 | 57890 | 57650 | 57660 |
铅 | 15190 | 15180 | 15165 | 15260 | 15310 | 15290 |
锌 | 15255 | 15240 | 15245 | 15505 | 15460 | 15460 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)