据东京12月27日消息,日本财务省周四公布了结关后日本11月精炼铜和阴极铜出口数据,详细列表如下:
精炼铜出口中包括阴极铜、铜锭和其它种类铜。
精炼铜出口:
出口至
11月(千克)同比变动% 11月(美元/千克)年初迄今(千克)同比变动%
韩国 1,470,619 -44.2 8.20 20,006,149 -9.5
中国 21,720,610 -23.9 7.87 211,911,547 17.8
台湾 10,891,321 51.2 7.95 120,871,871 17.6
香港 0 -100.0 18,728 -93.2
越南 238,124 -66.1 8.01 8,052,241 114.3
泰国 3,348,760 75.2 7.82 42,562,985 75.9
新加坡 0 997 -16.9
马来西亚1,578,111 52.0 7.62 41,185,334 54.6
菲律宾 1,000 -25.4 11.11 406,016 11702.8
印尼 3,300,536 -5.5 7.84 46,425,458 53.4
印度 35,378 -83.1 9.46 232,586 -44.1
孟加拉国 300,206 0.1 8.20 3,287,864 74.0
荷兰 0 147,976 33.1
德国 10,644 -46.6 9.77 637,322 27.6
意大利 26,742 8.99 370,495 -24.2
希腊 101,004 7.83 818,087
土耳其 0 5,108
加拿大 0 -100.0 118,098 -72.7
美国 302,774 53.9 8.62 3,393,798 -18.3
总计 43,325,829 -6.4 7.90 500,452,660 25.8
阴极铜出口:
出口至
11月(千克)同比变动% 11月(美元/千克)年初迄今(千克)同比变动%
韩国 738,030 -55.4 8.11 11,618,350 -16.6
中国 21,671,538 -24.1 7.87 210,595,775 17.1
台湾 9,746,399 42.9 7.96 106,126,573 20.5
越南 238,124 -66.0 8.01 8,050,941 114.3
泰国 3,274,092 81.4 7.82 40,581,871 90.3
新加坡 0 37
马来西亚1,554,911 52.9 7.62 40,982,254 54.3
菲律宾 0 402,016
印尼 3,297,136 -5.6 7.84 46,406,358 53.4
孟加拉国 300,206 0.1 8.20 3,287,864 74.0
希腊 101,004 7.83 818,087
美国 0 -100.0 46 4500.0
总计 40,921,440 -8.1 7.88 468,870,172 28.1
(关键字:日本铜出口 11月铜出口)