单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 8082 | 8085 | 8047 | 8055 | -6 | 58950 | 245745 | 3462 | 345525 | 150 |
铝 | 2050 | 2054 | 2038 | 2040.5 | -3.5 | 117524 | 653277 | 812 | 5177475 | -11275 |
铅 | 2307 | 2307 | 2291 | 2300 | -1 | 32715 | 133971 | 924 | 294500 | -1550 |
锌 | 2038 | 2043 | 2028 | 2031.5 | -2.5 | 75921 | 282209 | 2916 | 1222850 | -2650 |
锡 | 25000 | -25 | 12930 | 60 | ||||||
镍 | 17380 | -170 | 148020 | 216 |
(关键字:行情报价 伦敦金属行情)