单位:美元/吨
---------------------------------------------------------------------------------------
金属品种 现货 3个月 结算价
铜 8067.0/8068.0 8100.0/8105.0 8068.0
铅 2315.0/2315.5 2319.0/2320.0 2315.5
锌 2026.0/2026.5 2045.0/2046.0 2026.5
铝 2008.5/2009.0 2046.0/2046.5 2009.0
镍 17370.0/17375.0 17405.0/17410.0 17375.0
锡 24970.0/24975.0 24950.0/24975.0 24975.0
铝合金 1790.0/1790.5 1840.0/1845.0 1790.5
---------------------------------------------------------------------------------------
(关键字:官方报价 LME)