上期所指定交割仓库库存周报(1月21日-1月25日)

2013-1-28 8:56:59来源:作者:褚令晖
投稿打印收藏
分享到:

交割商品:铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 60000 36670 59455 33250 -545 -3420 23330 26750 3420
国储天威 1459 800 1459 800 0 0 113353 113353 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 57072 21713 54246 18654 -2826 -3059 104932 108363 3431
上港物流 10745 600 11388 600 643 0 261669 259491 -2178
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 21446 1372 21446 1197 0 -175 116595 116623 28
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
同盛洋山(保税) 30000 1448 30000 1448 0 0 28552 28552 0
中储临港(保税) 16220 376 15500 376 -720 0 29624 29624 0
  196942 62979 193494 56325 -3448 -6654 773055 777756 4701
江苏 中储无锡 10899 10899 10899 10899 0 0 9101 9101 0
无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
  10899 10899 10899 10899 0 0 29101 29101 0
浙江 国储837处 727 727 727 727 0 0 19273 19273 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
  727 727 727 727 0 0 39273 39273 0
保税总计 46220 1824 45500 1824 -720 0 58176 58176 0
完税总计 162348 72781 159620 66127 -2728 -6654 783253 787954 4701
  208568 74605 205120 67951 -3448 -6654 841429 846130 4701
交割商品:铝 单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 7777 8917 1140
国储天威 2049 1949 2049 1949 0 0 37784 37784 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 40675 5985 40550 5861 -125 -124 34977 36121 1144
上港物流 110780 42577 108170 43303 -2610 726 87223 86497 -726
上海裕强 1161 0 1161 0 0 0 5000 5000 0
中储大场 95325 56011 95325 56060 0 49 38857 38866 9
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 9517 9517 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 9875 9875 0
  249990 106522 247255 107173 -2735 651 257610 259177 1567
广东 广储830 18000 703 18000 703 0 0 17297 17297 0
广东晟世 5850 100 5850 100 0 0 5750 5750 0
晟世小塘 10260 652 3760 652 -6500 0 19348 19348 0
南储仓储 25132 8534 25132 7858 0 -676 41466 42142 676
  59242 9989 52742 9313 -6500 -676 83861 84537 676
江苏 中储无锡 60000 39611 60000 38040 0 -1571 20389 21960 1571
无锡国联 30000 15290 30000 16292 0 1002 14710 13708 -1002
  90000 54901 90000 54332 0 -569 35099 35668 569
浙江 浙江康运 35000 7949 35000 7799 0 -150 27051 27201 150
康运诸暨 6133 5467 6133 5467 0 0 19533 19533 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
宁波九龙仓 102 102 102 102 0 0 12898 12898 0
  41235 13518 41235 13368 0 -150 79482 79632 150
保税总计 0 0 0 0 0 0 19392 19392 0
完税总计 440467 184930 431232 184186 -9235 -744 436660 439622 2962
  440467 184930 431232 184186 -9235 -744 456052 459014 2962
交割商品:锌 单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 110000 103020 110000 102089 0 -931 6980 7911 931
国储天威 6335 6006 6304 5957 -31 -49 48994 49043 49
中储吴淞 5048 1052 4511 1052 -537 0 13948 13948 0
上港物流 68060 42381 65750 42830 -2310 449 62619 62170 -449
上海裕强 20000 12161 20000 11988 0 -173 7839 8012 173
中储大场 20905 14010 20905 14010 0 0 45990 45990 0
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
  230348 178630 227470 177926 -2878 -704 201370 202074 704
广东 晟世小塘 12250 3175 13250 3175 1000 0 16825 16825 0
南储仓储 75142 34597 75142 36347 0 1750 45403 43653 -1750
  87392 37772 88392 39522 1000 1750 62228 60478 -1750
江苏 无锡国联 5 0 5 0 0 0 20000 20000 0
浙江 浙江康运 4926 0 4926 0 0 0 10000 10000 0
康运诸暨 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
  4926 0 4926 0 0 0 35000 35000 0
  322671 216402 320793 217448 -1878 1046 318598 317552 -1046
交割商品:铅 单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 15000 15000 15000 15000 0 0 0 0 0
国储天威 6282 6222 6282 6222 0 0 3778 3778 0
中储吴淞 101 100 101 100 0 0 14900 14900 0
中储大场 6877 5048 8189 5048 1312 0 9952 9952 0
国储临港 478 477 478 477 0 0 39523 39523 0
  28738 26847 30050 26847 1312 0 68153 68153 0
广东 晟世小塘 15760 15369 16850 15969 1090 600 4631 4031 -600
南储仓储 30000 28559 30000 28634 0 75 1441 1366 -75
830黄浦 10239 10239 14300 12283 4061 2044 9761 7717 -2044
  55999 54167 61150 56886 5151 2719 15833 13114 -2719
江苏 中储无锡 13737 12406 15556 14434 1819 2028 7594 5566 -2028
浙江 康运诸暨 311 25 311 301 0 276 14975 14699 -276
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
  311 25 311 301 0 276 24975 24699 -276
天津 中储南仓 701 701 701 701 0 0 19299 19299 0
天津渤海 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
  701 701 701 701 0 0 49299 49299 0
  99486 94146 107768 99169 8282 5023 165854 160831 -5023

(关键字:库存 周报 上海期货交易所)

(责任编辑:00675)