产地 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 更新日期 | |
A00铝锭 | 国产 | 14980 | 15080 | -20 | 2013-1-28 |
0#锌锭 | 国产 | 14950 | 15250 | 0 | 2013-1-28 |
1#锌锭 | 国产 | 14900 | 15200 | 0 | 2013-1-28 |
0#锌锭 | 驰宏 | 15250 | 15250 | 0 | 2013-1-28 |
1#电解铜 | 国产 | 57900 | 58100 | -250 | 2013-1-28 |
升贴水 | 国产 | (c)100 | (b)0 | 50 | 11:00 |
1#铅 | 国产 | 14550 | 14800 | 0 | 2013-1-28 |
1#锡 | 国产 | 157500 | 160500 | 0 | 2013-1-28 |
1#电解镍 | 金川 | 124100 | 124100 | -500 | 2013-1-28 |
1#电解镍 | 新疆 | 123100 | 123100 | -500 | 2013-1-28
|
(关键字:华南铜价 现货铜价 现货铝价 现货铜价 现货锌价 现货镍价 广东南储)