结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量 NYMEX合约
3月原油 96.44 0.56 0.6% 95.47 96.81 159,247 184,873
4月原油 96.87 0.54 0.6% 95.94 97.25 40,632 53,551
2月RBOB汽油 2.9348 0.0594 2.1% 2.8590 2.9442 19,657 29,571
3月RBOB汽油 2.9409 0.0511 1.8% 2.8725 2.9531 66,216 54,998
2月取暖油 3.0616 0.0048 0.2% 3.0456 3.085 20,246 32,416
3月取暖油 3.0543 0.0054 0.2% 3.0374 3.0759 56,368 55,048 ICE合约
3月布兰特 113.48 0.20 0.2% 112.60 113.80 160,914 204,354
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 381,169 429,318 468,885 1,525,269 -13,595
汽油 202,440 136,463 124,020 328,673 -54
取暖油 139,197 147,202 136,545 312,415 4,629
(关键字:油价 汽油 期货)