单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 8236 | 8266 | 8200 | 8207 | -30 | 81286 | 269921 | -997 | 401675 | 2550 |
铝 | 2157 | 2174 | 2149 | 2160 | 2 | 189571 | 695566 | 3285 | 5145150 | -2650 |
铅 | 2418 | 2449 | 2402 | 2433 | 26.5 | 35069 | 130709 | 1416 | 287150 | 75 |
锌 | 2186 | 2210 | 2166 | 2175 | -14 | 79036 | 302730 | -223 | 1193550 | 5450 |
锡 | 24800 | -25 | 13375 | 25 | ||||||
镍 | 18375 | 120 | 153480 | -240 |
(关键字:行情报价 伦敦金属行情)