单位:元 | ||
日期 | 最低价 | 最高价 |
2月20日 | 2650 | 2670 |
2月19日 | 2650 | 2670 |
2月18日 | 2650 | 2670 |
2月6日 | 2650 | 2670 |
2月5日 | 2650 | 2670 |
2月4日 | 2650 | 2670 |
2月1日 | 2650 | 2670 |
1月31日 | 2650 | 2670 |
1月30日 | 2650 | 2670 |
1月29日 | 2650 | 2670 |
1月28日 | 2650 | 2670 |
1月25日 | 2650 | 2670 |
1月24日 | 2650 | 2670 |
1月23日 | 2650 | 2670 |
1月22日 | 2650 | 2670 |
1月21日 | 2650 | 2670 |
1月18日 | 2650 | 2670 |
(关键字:氧化铝价格 邹平高新铝电)