单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 7727 | 7789.8 | 7700 | 7765 | 75 | 103489 | 260370 | -753 | 481225 | 7475 |
铝 | 1959 | 1986.5 | 1949.8 | 1979 | 26 | 256998 | 708105 | 6584 | 5197450 | 9525 |
铅 | 2191 | 2226.5 | 2179.5 | 2211 | 19 | 52337 | 120667 | 1402 | 286150 | -1550 |
锌 | 1984 | 2006.8 | 1974 | 1990 | 16 | 122319 | 267396 | 99 | 1198025 | -2775 |
锡 | 23655 | 185 | 13520 | 40 | ||||||
镍 | 16650 | 125 | 160962 | -60 |
(关键字:行情报价 伦敦金属行情)