单位:美元/吨
---------------------------------------------------------------------------------------
金属品种 现货 3个月 结算价
铜 7813.0/7815.0 7839.0/7840.0 7815.0
铅 2218.5/2219.0 2233.0/2235.0 2219.0
锌 1974.5/1975.5 1997.0/1998.0 1975.5
铝 1938.5/1939.0 1978.0/1979.0 1939.0
镍 16965.0/16970.0 17025.0/17030.0 16970.0
锡 23820.0/23825.0 23820.0/23825.0 23825.0
铝合金 1860.0/1870.0 1860.0/1870.0 1870.0
---------------------------------------------------------------------------------------
(关键字:官方报价 LME)