上期所3月13日有色金属收盘价

2013-3-13 15:07:57来源:作者:戴敏霞
投稿打印收藏
分享到:
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
白银 1303 5950 5973 5974 5958 5970 5969 20 19 360 6104 56
  1304 6007 6013 6019 6000 6002 6008 -5 1 56 690 6
  1305 6029 6051 6058 6040 6040 6049 11 20 70 1520 -26
  1306 6069 6100 6100 6071 6085 6085 16 16 131258 254510 3972
  1307 6101 6123 6125 6115 6115 6122 14 21 8 266 -2
  1308 6147 6150 6150 6150 6150 6150 3 3 2 132 -2
  1309 6162 6184 6186 6160 6174 6179 12 17 356 1736 -96
  1310 6211       6211 6211 0 0   100 0
  1311 6233 6250 6250 6250 6250 6250 17 17 4 48 -2
  1312 6258 6314 6314 6260 6272 6275 14 17 2074 7368 570
  1401 6307 6310 6310 6299 6299 6304 -8 -3 4 70 -4
  1402 6338 6341 6341 6329 6329 6335 -9 -3 4 18 0
  小计                 134196 272562 4472
1303 14600 14600 14670 14590 14670 14620 70 20 2790 32440 -590
  1304 14680 14700 14745 14670 14740 14700 60 20 5248 38590 -1334
  1305 14775 14800 14845 14760 14835 14805 60 30 10490 72938 -3784
  1306 14860 14865 14945 14845 14925 14900 65 40 28278 97582 3988
  1307 14925 14965 15020 14920 15000 14975 75 50 5780 24554 1514
  1308 14975 14950 15060 14950 15055 15005 80 30 546 9798 -76
  1309 15050 15030 15115 15030 15115 15065 65 15 60 1838 -6
  1310 15155 15170 15185 15170 15185 15175 30 20 24 740 -10
  1311 15270       15270 15270 0 0   94 0
  1312 15250 15305 15315 15305 15315 15310 65 60 12 184 4
  1401 15345 15315 15315 15315 15315 15315 -30 -30 4 36 2
  1402 15350       15355 15355 5 5   78 0
  小计                 53232 278872 -292
黄金 1303 319.45       319.45 319.45 0 0   240 0
  1304 318.68       318.68 318.68 0 0   182 0
  1305 321.17 323.44 323.44 323.44 323.44 323.44 2.27 2.27 2 312 2
  1306 322.35 324.54 324.66 323 324.3 324.04 1.95 1.69 29128 114200 -222
  1307 322.66 323.87 323.87 323.87 323.87 323.87 1.21 1.21 40 144 24
  1308 323.29 325.13 325.4 325.13 325.4 325.24 2.11 1.95 8 398 2
  1309 323.57 325.77 325.77 324.75 325.4 325.22 1.83 1.65 20 260 -2
  1310 324.23       325.88 325.88 1.65 1.65   12 0
  1311 323.21 325.42 325.42 325.42 325.42 325.42 2.21 2.21 2 24 2
  1312 323.33 325.01 325.94 324.16 325.25 324.96 1.92 1.63 1466 14028 324
  1401 323.83 326.49 326.49 325.57 326 325.96 2.17 2.13 14 32 -4
  1402 325.54       325.54 325.54 0 0   2 0
  小计                 30680 129834 126
1303 56540 57100 57100 56510 56750 56780 210 240 7300 19120 -3810
  1304 56530 56760 57060 56730 56730 56850 200 320 13596 57186 -2172
  1305 56610 56990 57150 56790 56830 56920 220 310 23662 129122 -4174
  1306 56600 56910 57160 56750 56850 56920 250 320 135726 183268 -14058
  1307 56600 56900 57200 56720 56830 56910 230 310 164196 138128 1696
  1308 56670 56990 57240 56750 56890 56950 220 280 12004 26638 764
  1309 56670 56910 57250 56760 56980 56960 310 290 1594 4970 140
  1310 56620 57010 57240 56830 56900 57020 280 400 234 2506 -4
  1311 56700 57180 57290 56310 57010 57020 310 320 190 1144 -2
  1312 56750 56890 57280 56840 56950 57060 200 310 208 1054 48
  1401 56740 57050 57210 56910 57100 57010 360 270 24 426 2
  1402 56780 57000 57230 56940 57050 57140 270 360 52 382 28
  小计                 358786 563944 -21542
1303 14530 14520 14580 14520 14560 14555 30 25 16 1854 -2
  1304 14625 14660 14690 14640 14645 14670 20 45 62 1980 -32
  1305 14735 14780 14800 14750 14750 14780 15 45 110 2334 -38
  1306 14865 14885 14920 14885 14890 14900 25 35 64 680 26
  1307 14990       15025 15025 35 35   104 0
  1308 15100       15135 15135 35 35   6 0
  1309 15065       15100 15100 35 35   2 0
  1310 15395 15310 15310 15310 15310 15310 -85 -85 2 10 0
  1311 15500       15410 15410 -90 -90   6 0
  1312 15565       15565 15565 0 0   4 0
  1401 15210       15210 15210 0 0     0
  1402 15250       15250 15250 0 0     0
  小计                 254 6980 -46
1303 14945 15010 15030 15010 15020 15015 75 70 450 10500 -390
  1304 15040 15075 15140 15070 15105 15100 65 60 908 19436 -362
  1305 15135 15165 15230 15160 15200 15195 65 60 13080 67576 -2462
  1306 15215 15275 15330 15240 15290 15285 75 70 75462 122866 -3138
  1307 15295 15375 15420 15330 15385 15375 90 80 8038 16852 1058
  1308 15355 15530 15530 15400 15465 15450 110 95 286 2552 22
  1309 15455 15495 15585 15470 15525 15520 70 65 230 2312 88
  1310 15525 15595 15630 15585 15600 15595 75 70 14 196 2
  1311 15580 15620 15620 15620 15620 15620 40 40 2 186 0
  1312 15685 15690 15690 15690 15690 15690 5 5 6 164 0
  1401 15735 15730 15765 15730 15765 15750 30 15 8 84 -4
  1402 15755 15820 15835 15790 15790 15815 35 60 6 40 2
  小计                 98490 242764 -5184

(关键字:沪铜 沪铝 沪锌 沪铅 期铜 期铝 期锌 期铅 铜价 上海期货交易所 有色金属收盘价)

(责任编辑:00285)