品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
白银 | 5973 | 5970 | 5969 | 6100 | 6085 | 6085 |
铝 | 14600 | 14670 | 14620 | 14865 | 14925 | 14900 |
黄金 | - | 319.45 | 319.45 | 324.54 | 324.3 | 324.04 |
铜 | 57100 | 56750 | 56780 | 56910 | 56850 | 56920 |
铅 | 14520 | 14560 | 14555 | 14780 | 14750 | 14780 |
锌 | 15010 | 15020 | 15015 | 15275 | 15290 | 15285 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)