品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 55220 | 55480 | 吨 | 55350 | ↓-200 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2013-4-11 |
A00 铝 | 14590 | 14630 | 吨 | 14610 | ↑70 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 | 2013-4-11 |
1# 铅 | 14270 | 14370 | 吨 | 14320 | ↓-30 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2013-4-11 |
0# 锌 | 14680 | 15730 | 吨 | 15205 | ↓-20 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2013-4-11 |
1# 锌 | 14650 | 14700 | 吨 | 14675 | ↓-20 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2013-4-11 |
1# 镍板 | 113100 | 114300 | 吨 | 113700 | ↓-400 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2013-4-11 |
1# 锡 | 149000 | 151000 | 吨 | 150000 | 0 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2013-4-11 |
铜升贴水情况: b20 - b100 (元/吨) 涨跌幅 ↓ -40 |
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属)