单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 51150 51090-51150 51150 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 14480 14470-14490 14480 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 14430 14410-14450 14430 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 13850 13750-13950 13850 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 14500 14450-15450 14500 上海 国产
6 锌锭 1# 14450 14400-14450 14450 上海 国产
7 镍 1# 107700 106700-107700 107700 上海 进口、国产
8 锡 1# 142500 141500-143500 142500 上海 国产
------------------------------------------------------------------
(关键字:华通铜价 华通铝价 华通镍价 华通有色 现货)