2013年2月中国废铝进口数据统计(按国别分)

2013-4-27 15:43:33来源:中商网撰写作者:褚令晖
投稿打印收藏
分享到:

2013年2月进口商品量值表
单位:千克、美元
商品名称 2月 1-2月 国 别
数量 金额 数量 金额
铝废碎料 0 0 24,900 17,482 爱沙尼亚
54,060 43,378 183,700 193,125 奥地利
17,006,668 23,596,647 36,904,684 50,827,970 澳大利亚
4,050,920 6,334,188 14,332,035 20,474,574 澳门
25,000 41,658 124,772 201,435 巴拉圭
37,480 59,790 77,711 123,942 巴拿马
250,530 419,929 446,130 747,161 巴西
157,220 256,055 345,710 563,005 保加利亚
0 0 102,710 168,950 贝宁
1,660,390 2,398,765 2,885,160 4,465,227 比利时
98,390 165,787 701,460 1,137,386 丹麦
3,792,266 5,489,143 10,722,670 15,090,039 德国
124,550 206,124 390,790 644,067 多米尼加共和国
367,007 591,454 723,904 1,167,996 厄瓜多尔
4,675,157 6,719,780 9,796,270 13,979,139 法国
0 0 43,596 76,511 菲律宾
1,593,946 2,652,232 2,472,073 4,103,080 哥伦比亚
40,122 63,797 81,507 127,562 哥斯达黎加
0 0 163,950 277,076 格鲁吉亚
416,405 459,895 1,307,065 1,477,476 韩国
2,784,010 3,722,753 8,067,790 11,702,789 荷兰
3,068,264 5,272,684 8,720,229 14,659,188 加拿大
102,320 171,240 233,360 391,387 黎巴嫩
21,710 35,711 44,563 73,302 立陶宛
15,911,408 23,704,404 32,546,404 47,988,960 马来西亚
37,156,167 61,376,871 83,939,652 138,729,862 美国
0 0 82,600 148,680 蒙古
171,932 280,280 408,632 665,886 秘鲁
84,390 139,445 272,750 444,453 摩洛哥
899,932 1,511,945 2,349,239 3,887,040 墨西哥
47,370 77,829 151,410 279,481 南非
18,122 29,075 36,426 58,221 尼加拉瓜
0 0 71,430 64,155 挪威
0 0 47,660 51,045 葡萄牙
1,695,614 2,180,955 4,230,821 5,629,683 日本
101,790 140,892 306,810 398,089 瑞典
22,170 37,356 39,520 65,895 塞浦路斯
287,408 579,797 695,567 1,447,034 台澎金马关税区
26,760 44,154 49,960 82,898 突尼斯
0 0 22,200 36,075 土耳其
0 0 19,972 29,447 危地马拉
25,600 43,520 48,660 81,800 乌拉圭
4,278,048 6,335,906 16,377,653 24,789,143 西班牙
279,945 492,536 574,215 998,068 希腊
51,673,280 83,593,637 118,847,597 191,967,971 香港
677,003 950,704 1,401,362 1,910,073 新西兰
696,659 1,131,700 1,645,959 2,724,318 意大利
2,820,733 4,370,723 8,578,909 13,408,354 英国
70,395 116,264 93,260 153,875 约旦
165,164 273,022 361,153 591,751 智利
21,920 36,826 21,920 36,826 阿联酋
18,938 29,614 18,938 29,614 阿鲁巴
40,753 61,510 40,753 61,510 波多黎各
107,540 176,894 107,540 176,894 加纳
96,370 152,721 96,370 152,721 利比亚
41,520 71,958 41,520 71,958 罗马尼亚
20,668 32,116 20,668 32,116 萨尔瓦多
71,990 86,942 71,990 86,942 泰国
157856004 246760606 372,516,259 579,970,707 总计

(关键字:氧化铝 国别 统计)

(责任编辑:00675)