2013年1月进口商品产销国别(地区)量值表 单位:千克/美元 | |||
商品名称 | 原产国别 | 当月数量 | 当月金额 |
铜矿砂及其精矿 | 总计 | 761,043,761 | 1,602,713,041 |
智利 | 204,785,865 | 462,041,565 | |
秘鲁 | 182,117,048 | 394,729,698 | |
澳大利亚 | 103,791,395 | 194,140,495 | |
加拿大 | 50,115,786 | 135,455,184 | |
蒙古 | 42,567,900 | 74,895,614 | |
毛里塔尼亚 | 25,984,560 | 55,312,379 | |
美国 | 24,398,897 | 53,433,818 | |
墨西哥 | 21,993,388 | 50,761,676 | |
哈萨克斯坦 | 21,086,666 | 33,888,187 | |
保加利亚 | 13,145,592 | 23,490,909 | |
老挝 | 9,990,316 | 20,100,413 | |
菲律宾 | 9,330,131 | 12,600,778 | |
土耳其 | 8,090,786 | 13,992,942 | |
多米尼加共和国 | 7,070,165 | 13,271,875 | |
台澎金马关税区 | 5,469,451 | 16,566,475 | |
南非 | 4,980,926 | 9,660,270 | |
博茨瓦那 | 4,585,277 | 8,339,257 | |
罗马尼亚 | 4,566,414 | 7,138,382 | |
纳米比亚 | 2,608,456 | 4,621,935 | |
葡萄牙 | 2,267,997 | 4,186,787 | |
赞比亚 | 2,146,340 | 2,541,689 | |
巴西 | 1,848,685 | 2,582,778 | |
朝鲜 | 1,369,100 | 349,088 | |
阿尔巴尼亚 | 1,365,899 | 1,546,210 | |
亚美尼亚 | 878,022 | 2,068,419 | |
俄罗斯联邦 | 760,200 | 1,289,625 | |
印度尼西亚 | 491,891 | 368,406 | |
坦桑尼亚 | 462,927 | 328,761 | |
厄瓜多尔 | 379,470 | 970,024 | |
巴基斯坦 | 370,401 | 376,084 | |
缅甸 | 353,711 | 280,141 | |
阿根廷 | 294,856 | 217,369 | |
韩国 | 268,896 | 71,234 | |
摩洛哥 | 254,365 | 245,144 | |
印度 | 239,352 | 299,860 | |
马达加斯加 | 209,280 | 139,082 | |
多民族玻利维亚国 | 143,593 | 78,752 | |
泰国 | 123,665 | 135,714 | |
马来西亚 | 70,390 | 83,409 | |
西班牙 | 48,882 | 87,383 | |
刚果(金) | 16,820 | 25,230 |
(关键字:铜矿进口数据 铜精矿进口数据 铜矿砂及其精矿)