2013年3月中国锌矿砂及其精矿进口数据统计 单位:千克、美元 | |||||
商品名称 | 3月 | 1-3月 | 产销国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
锌矿砂及其精矿 | 20,345,390 | 16,605,189 | 152,042,156 | 122,118,345 | 澳大利亚 |
14,041,346 | 11,209,738 | 38,426,602 | 29,054,009 | 蒙古 | |
10,603,873 | 9,307,603 | 81,742,665 | 63,977,200 | 秘鲁 | |
4,999,720 | 3,664,120 | 4,999,720 | 3,664,120 | 南非 | |
4,500,963 | 3,235,265 | 5,030,527 | 3,459,342 | 伊朗 | |
4,306,990 | 2,265,481 | 6,393,546 | 3,350,268 | 哈萨克斯坦 | |
4,174,826 | 3,396,830 | 17,165,168 | 12,232,495 | 土耳其 | |
2,252,243 | 1,439,884 | 4,494,290 | 2,774,642 | 摩洛哥 | |
2,045,875 | 1,604,101 | 9,247,620 | 7,170,229 | 智利 | |
1,569,224 | 475,725 | 3,781,920 | 1,186,983 | 朝鲜 | |
1,230,850 | 720,578 | 6,289,970 | 2,857,213 | 缅甸 | |
1,145,170 | 719,117 | 1,145,170 | 719,117 | 印度尼西亚 | |
913,028 | 706,847 | 913,028 | 706,847 | 多民族玻利维亚国 | |
719,648 | 258,099 | 3,060,045 | 1,237,635 | 尼日利亚 | |
671,138 | 143,166 | 671,138 | 143,166 | 韩国 | |
428,244 | 245,404 | 4,561,553 | 2,611,705 | 越南 | |
70,471 | 41,988 | 459,405 | 234,520 | 墨西哥 | |
21 | 615 | 21 | 615 | 美国 | |
0 | 0 | 221,464 | 121,805 | 比利时 | |
0 | 0 | 13,899,890 | 5,659,312 | 俄罗斯联邦 | |
0 | 0 | 80,335 | 28,202 | 菲律宾 | |
0 | 0 | 27,356,184 | 26,413,968 | 加拿大 | |
0 | 0 | 40,000 | 19,200 | 马来西亚 | |
0 | 0 | 3,689,656 | 3,142,886 | 瑞典 | |
0 | 0 | 7,869,777 | 5,820,881 | 沙特阿拉伯 | |
0 | 0 | 99,984 | 78,009 | 台澎金马关税区 | |
0 | 0 | 1,597,400 | 560,104 | 泰国 | |
0 | 0 | 940,599 | 177,660 | 危地马拉 | |
0 | 0 | 2,813,192 | 2,192,839 | 希腊 | |
0 | 0 | 170,664 | 85,808 | 阿根廷 | |
0 | 0 | 20,550,157 | 15,644,306 | 爱尔兰 | |
74,019,020 | 56,039,750 | 419,753,846 | 317,443,431 | 合计 |
(关键字:锌矿砂 矿砂及其精矿进口)