2013年3月中国铅矿砂及其精矿进口数据统计(按国别分)

2013-4-28 15:05:55来源:中商网撰写作者:鄂蕾
投稿打印收藏
分享到:
2013年3月铅矿砂及其精矿产销国别(地区)量值表 单位:千克
商品名称 3月 1-3月 产销国别
数量 金额 数量 金额  
铅矿砂及其精矿 31,300,289 49,711,752 50,876,784 78,583,944 美国
12,941,001 27,412,591 24,764,823 52,732,948 土耳其
11,771,783 19,470,361 38,191,547 62,834,473 俄罗斯联邦
11,480,248 33,857,938 56,899,602 174,307,239 秘鲁
8,444,792 4,590,590 21,566,020 11,236,263 朝鲜
4,779,828 9,611,995 16,365,054 33,939,720 南非
4,004,090 7,252,388 25,298,159 73,571,654 墨西哥
2,396,220 2,374,628 9,864,911 9,907,436 德国
2,166,901 4,589,905 6,610,305 14,293,586 塔吉克斯坦
1,935,550 1,464,348 6,229,640 5,090,399 缅甸
1,765,176 3,765,583 4,823,948 9,351,662 黑山
1,523,402 2,548,561 3,055,010 3,927,179 伊朗
1,469,326 3,847,873 6,484,953 14,208,270 摩洛哥
1,468,120 3,158,971 3,737,387 9,291,332 加拿大
1,344,313 816,253 3,518,354 2,602,341 尼日利亚
541,730 1,497,472 541,730 1,497,472 印度尼西亚
514,728 231,511 514,728 231,511 比利时
483,617 557,535 7,521,546 6,856,003 波兰
286,010 290,825 1,568,010 1,341,651 泰国
230,644 246,034 615,972 658,468 刚果(金)
108,660 104,314 301,594 377,955 越南
98,800 44,683 98,800 44,683 斯里兰卡
81,829 226,264 81,829 226,264 亚美尼亚
52,151 59,598 79,091 88,693 坦桑尼亚
29,438 23,256 29,438 23,256 赞比亚
25,260 13,935 25,260 13,935 菲律宾
11,002 6,215 11,002 6,215 马拉维
0 0 8,532,207 10,406,039 爱尔兰
0 0 26,752,969 48,317,628 澳大利亚
0 0 331,555 205,980 巴基斯坦
0 0 2,653,222 2,826,162 巴西
0 0 278,936 335,727 白俄罗斯
0 0 1,268,281 2,713,422 多民族玻利维亚国
0 0 2,046,044 2,495,502 哈萨克斯坦
0 0 87,534 24,509 加纳
0 0 227,500 151,925 老挝
0 0 680,532 171,738 罗马尼亚
0 0 6,599,810 11,978,883 纳米比亚
0 0 1,738,848 3,130,731 前南马其顿
0 0 1,439,401 585,676 西班牙
0 0 3,761,036 12,102,186 希腊
0 0 458,307 1,651,977 智利
101,254,908 177,775,379 346,531,679 664,342,637 合计

(关键字:铅矿砂 铅矿砂及其精矿进口)

(责任编辑:00570)